Kör szelvény

A hidegen hajlított  kör idomacél, azaz acélcső, más néven profil vagy szelvény melegen hengerelt acélalapanyagból, a lemezalakítóműben hajlítva formálják. A kör szelvény széles körben használatos acélipari termék.

Az acélcső egy üreges rúd, mely az esetek többségében henger alakú. Alakjuknak és szilárdságuknak köszönhetően felhasználásukkal költséghatékonyan lehet tartós és könnyű szerkezetek építeni.

A szerkezeti cső kitűnően alkalmazható acélszerkezetek gyártásában, a házépítésben és a gépgyártásban.

A hidegen hajlított idomacélok felülete a gyártáshoz felhasznált alapanyagnak megfelelő simaságú. A hajlított élek felületén szemmel látható repedés nincs. Az idomacélok felületén a hajlítási művelet következtében – a szelvényvastagság tűrésértékét túl nem lépő – hosszirányú karcok, benyomódások és görgőnyomok nem kifogásolhatók. A zárt idomacélok hegesztési varratdudora kívül lemunkált, belül nincsen eltávolítva.

Főbb felhasználási területek:

szereléshez,különféle építési munkákhoz – kerítésoszlopok, állványzatok, fémkeretek, merevítések, tartószerkezetek, különböző fémelemek és fémszerkezetek, látványelemek építése. gőzök, gázok és folyadékok elvezetése

Kialakítása:

több fokozatú hajlítással ▸ görgős hajlító gépsorokon ▸ nagyfrekvenciás hegesztéssel

 

Kör szelvény ÁR – KÉRJE AJÁNLATUNKAT

HIDEGEN HAJLÍTOTT IDOMACÉLOK EN Szabvány Megnevezés
ZÁRT SZELVÉNYŰ IDOMACÉLOK MSZ EN 10305-3 általánosan használt acélok
ZÁRT SZELVÉNYŰ IDOMACÉLOK MSZ EN 10305-5 általánosan használt acélok
ZÁRT SZELVÉNYŰ IDOMACÉLOK MSZ EN 10219-1 acélszerkezeti rendeltetésű acélok
ZÁRT SZELVÉNYŰ IDOMACÉLOK MSZ EN 10219-2 acélszerkezeti rendeltetésű acélok
határértékei: 16-133 mm 1,0 – 4,6 mm
 típus d
(mm)
s
(mm)
hossz
(m)
tömeg
(kg/m)
Kör szelvény 16 1,0  6 0,37
Kör szelvény 16 1,3  6 0,45
Kör szelvény 16 1,5  6 0,54
Kör szelvény 16 1,8  6 0,63
Kör szelvény 18 1,0  6 0,42
Kör szelvény 18 1,3  6 0,52
Kör szelvény 18 1,5  6 0,61
Kör szelvény 18 1,8  6 0,72
Kör szelvény 19 1,0  6 0,44
Kör szelvény 19 1,3  6 0,55
Kör szelvény 19 1,5  6 0,65
Kör szelvény 19 1,8  6 0,76
Kör szelvény 20 1,0  6 0,47
Kör szelvény 20 1,3  6 0,58
Kör szelvény 20 1,5  6 0,68
Kör szelvény 20 1,8  6 0,81
Kör szelvény 21,3 1,0  6 0,50
Kör szelvény 21,3 1,3  6 0,62
Kör szelvény 21,3 1,5  6 0,73
Kör szelvény 21,3 1,8  6 0,87
Kör szelvény 21,3 2,0  6 0,95
Kör szelvény 22 1,0  6 0,52
Kör szelvény 22 1,3  6 0,64
Kör szelvény 22 1,5  6 0,76
Kör szelvény 22 1,8  6 0,90
Kör szelvény 25 1,0  6 0,59
Kör szelvény 25 1,3  6 0,73
Kör szelvény 25 1,5  6 0,87
Kör szelvény 25 1,8  6 1,03
Kör szelvény 25 2,0  6 1,13
Kör szelvény 25 2,3  6 1,29
Kör szelvény 25 2,5  6 1,39
Kör szelvény 26,9 1,0  6 0,64
Kör szelvény 26,9 1,3  6 0,79
Kör szelvény 26,9 1,5  6 0,94
Kör szelvény 26,9 1,8  6 1,11
Kör szelvény 26,9 2,0  6 1,23
Kör szelvény 26,9 2,3  6 1,40
Kör szelvény 26,9 2,5  6 1,50
Kör szelvény 28 1,0  6 0,67
Kör szelvény 28 1,3  6 0,82
Kör szelvény 28 1,5  6 0,98
Kör szelvény 28 1,8  6 1,16
Kör szelvény 32 1,0  6 0,76
Kör szelvény 32 1,3  6 0,95
Kör szelvény 32 1,5  6 1,13
Kör szelvény 32 1,8  6 1,34
Kör szelvény 32 2,0  6 1,48
Kör szelvény 32 2,3  6 1,68
Kör szelvény 32 2,5  6 1,82
Kör szelvény 33,5 1,0  6 0,80
Kör szelvény 33,5 1,3  6 0,99
Kör szelvény 33,5 1,5  6 1,18
Kör szelvény 33,5 1,8  6 1,41
Kör szelvény 33,5 2,0  6 1,55
Kör szelvény 33,5 2,3  6 1,77
Kör szelvény 33,5 2,5  6 1,91
Kör szelvény 33,5 2,7  6 2,05
Kör szelvény 33,5 3,0  6 2,26
Kör szelvény 38 1,0  6 0,91
Kör szelvény 38 1,3  6 1,13
Kör szelvény 38 1,5  6 1,35
Kör szelvény 38 1,8  6 1,61
Kör szelvény 38 2,0  6 1,78
Kör szelvény 38 2,3  6 2,03
Kör szelvény 38 2,5  6 2,19
Kör szelvény 38 2,7  6 2,35
Kör szelvény 38 3,0  6 2,59
Kör szelvény 39,8 1,0  6 0,96
Kör szelvény 39,8 1,3  6 1,19
Kör szelvény 39,8 1,5  6 1,42
Kör szelvény 39,8 1,8  6 1,69
Kör szelvény 42,4 1,5  6 1,51
Kör szelvény 42,4 1,8  6 1,80
Kör szelvény 42,4 2,0  6 1,99
Kör szelvény 42,4 2,3  6 2,27
Kör szelvény 42,4 2,5  6 2,46
Kör szelvény 42,4 2,7  6 2,64
Kör szelvény 42,4 3,0  6 2,92
Kör szelvény 42,4 3,2  6 3,09
Kör szelvény 44,5 1,5  6 1,59
Kör szelvény 44,5 1,8  6 1,90
Kör szelvény 44,5 2,0  6 2,10
Kör szelvény 44,5 2,3  6 2,39
Kör szelvény 44,5 2,5  6 2,59
Kör szelvény 44,5 2,7  6 2,78
Kör szelvény 44,5 3,0  6 3,07
Kör szelvény 48,25 1,5  6 1,73
Kör szelvény 48,25 1,8  6 2,06
Kör szelvény 48,25 2,0  6 2,28
Kör szelvény 48,25 2,3  6 2,61
Kör szelvény 48,25 2,5  6 2,82
Kör szelvény 48,25 2,7  6 3,03
Kör szelvény 48,25 3,0  6 3,35
Kör szelvény 48,25 3,2  6 3,56
Kör szelvény 49,8 1,0  6 1,20
Kör szelvény 49,8 1,3  6 1,50
Kör szelvény 49,8 1,5  6 1,79
Kör szelvény 49,8 1,8  6 2,13
Kör szelvény 51 1,5  6 1,83
Kör szelvény 51 1,8  6 2,18
Kör szelvény 51 2,0  6 2,42
Kör szelvény 51 2,3  6 2,76
Kör szelvény 51 2,5  6 2,99
Kör szelvény 51 2,7  6 3,22
Kör szelvény 51 3,0  6 3,55
Kör szelvény 51 3,2  6 3,77
Kör szelvény 51 3,6  6 4,21
Kör szelvény 51 4,0  6 4,64
Kör szelvény 57 1,8  6 2,45
Kör szelvény 57 2,0  6 2,71
Kör szelvény 57 2,3  6 3,10
Kör szelvény 57 2,5  6 3,36
Kör szelvény 57 2,7  6 3,62
Kör szelvény 57 3,0  6 4,00
Kör szelvény 60 1,5  6 2,16
Kör szelvény 60 1,8  6 2,58
Kör szelvény 60 2,0  6 2,86
Kör szelvény 60 2,3  6 3,27
Kör szelvény 60 2,5  6 3,55
Kör szelvény 60 2,7  6 3,82
Kör szelvény 60 3,0  6 4,22
Kör szelvény 60 3,2  6 4,48
Kör szelvény 60 3,6  6 5,01
Kör szelvény 60 4,0  6 5,52
Kör szelvény 63,5 1,8  6 2,74
Kör szelvény 63,5 2,0  6 3,03
Kör szelvény 63,5 2,5  6 3,76
Kör szelvény 63,5 3,0  6 4,48
Kör szelvény 63,5 3,2  6 4,76
Kör szelvény 63,5 3,6  6 5,32
Kör szelvény 63,5 4,0  6 5,87
Kör szelvény 70 2,0  6 3,35
Kör szelvény 70 2,3  6 3,84
Kör szelvény 70 2,5  6 4,16
Kör szelvény 70 2,7  6 4,48
Kör szelvény 70 3,0  6 4,96
Kör szelvény 70 3,2  6 5,27
Kör szelvény 70 3,6  6 5,90
Kör szelvény 70 4,0  6 6,51
Kör szelvény 76,1 2,0  6 3,65
Kör szelvény 76,1 2,3  6 4,19
Kör szelvény 76,1 2,5  6 4,54
Kör szelvény 76,1 2,7  6 4,89
Kör szelvény 76,1 3,0  6 5,41
Kör szelvény 76,1 3,2  6 5,75
Kör szelvény 76,1 3,6  6 6,44
Kör szelvény 76,1 4,0  6 7,11
Kör szelvény 76,1 4,6  6 8,11
Kör szelvény 88,9 2,0  6 4,29
Kör szelvény 88,9 2,3  6 4,91
Kör szelvény 88,9 2,5  6 5,33
Kör szelvény 88,9 2,7  6 5,74
Kör szelvény 88,9 3,0  6 6,36
Kör szelvény 88,9 3,2  6 6,76
Kör szelvény 88,9 3,6  6 7,57
Kör szelvény 88,9 4,0  6 8,38
Kör szelvény 88,9 4,6  6 9,56
Kör szelvény 95 2,5  6 5,70
Kör szelvény 95 2,7  6 6,15
Kör szelvény 95 3,0  6 6,81
Kör szelvény 95 3,2  6 7,24
Kör szelvény 95 3,6  6 8,11
Kör szelvény 95 4,0  6 8,98
Kör szelvény 95 4,6  6 10,26
Kör szelvény 101,6 2,5  6 6,11
Kör szelvény 101,6 2,7  6 6,59
Kör szelvény 101,6 3,0  6 7,29
Kör szelvény 101,6 3,2  6 7,77
Kör szelvény 101,6 3,6  6 8,70
Kör szelvény 101,6 4,0  6 9,63
Kör szelvény 101,6 4,6  6 11,00
Kör szelvény 108 2,5  6 6,50
Kör szelvény 108 2,7  6 7,01
Kör szelvény 108 3,0  6 7,77
Kör szelvény 108 3,2  6 8,27
Kör szelvény 108 3,6  6 9,27
Kör szelvény 108 4,0  6 10,26
Kör szelvény 108 4,6  6 11,73
Kör szelvény 114,3 2,5  6 6,89
Kör szelvény 114,3 2,7  6 7,43
Kör szelvény 114,3 3,0  6 8,23
Kör szelvény 114,3 3,2  6 8,77
Kör szelvény 114,3 3,6  6 9,83
Kör szelvény 114,3 4,0  6 10,88
Kör szelvény 114,3 4,6  6 12,44
Kör szelvény 127 2,7  6 8,28
Kör szelvény 127 3,0  6 9,17
Kör szelvény 127 3,2  6 9,77
Kör szelvény 127 3,6  6 10,96
Kör szelvény 127 4,0  6 12,13
Kör szelvény 127 4,6  6 13,89
Kör szelvény 133 2,7  6 8,68
Kör szelvény 133 3,0  6 9,62
Kör szelvény 133 3,2  6 10,24
Kör szelvény 133 3,6  6 11,49
Kör szelvény 133 4,0  6 12,73
Kör szelvény 133 4,6  6 14,57

 

 Minőség EN Szabvány Megnevezés DIN Szabvány
S185 MSZ EN 10025-2 Melgen hengerelt ötvözetlen szerkezeti acélok  DIN 17 100: St 33
S235JR MSZ EN 10025-2 Melegen hengerelt ötvözetlen szerkezeti acélok  DIN 17 100: St 37-2
S235JRG2 MSZ EN 10025-2 Melgen hengerelt ötvözetlen szerkezeti acélok  DIN 17 100: RSt 37-2
S235J0W MSZ EN 10025-2 Melgen hengerelt ötvözetlen szerkezeti acélok  DIN 17 100: RSt 37-2
S235JRH MSZ EN 10219-1 Hidegen alakított, hegesztett, szerkezeti zárt idomacélok ötvözetlen és finomszemcsés acélokból
S275JR MSZ EN 10025-2 Melgen hengerelt ötvözetlen szerkezeti acélok
S275JOH MSZ EN 10219-1 Hidegen alakított, hegesztett, szerkezeti zárt idomacélok ötvözetlen és finomszemcsés acélokból
S355JOH MSZ EN 10219-1 Hidegen alakított, hegesztett, szerkezeti zárt idomacélok ötvözetlen és finomszemcsés acélokból
S355MC MSZ EN 10149-2 Nagy folyáshatárú acélokból melegen hengerelt lapos termékek hidegalakításra
E235 MSZ EN 10305-3 Nagy méretpontosságú acélcsövek: Hegesztett, hidegen alakított csövek
E235 MSZ EN 10305-5 Nagy méretpontosságú acélcsövek: Hegesztett, hidegen alakított csövek
E275 MSZ EN 10305-3 Nagy méretpontosságú acélcsövek: Hegesztett, hidegen alakított, négyzetés négyszög szelvényű csövek
E275 MSZ EN 10305-5 Nagy méretpontosságú acélcsövek: Hegesztett, hidegen alakított, négyzetés négyszög szelvényű csövek
E355 MSZ EN 10305-3 Nagy méretpontosságú acélcsövek: Hegesztett, hidegen alakított, négyzetés négyszög szelvényű csövek
E355 MSZ EN 10305-5 Nagy méretpontosságú acélcsövek: Hegesztett, hidegen alakított, négyzetés négyszög szelvényű csövek

 

FELÜLET HEGESZTÉSI VARRAT HIBA ALAKI HIBA MÉRETHIBA
SZERSZÁMBENYOMÓDÁS
szabványban megengedett vastagságtűrés kétszerese
VARRATHIBA
szakasz össz hossza nem haladhatja meg a profilszál 20%-át
ELCSAVARODÁS
szabványban megengedett érték kétszerese
VASTAGSÁG
szabványban megengedett érték
KARC
szabványban megengedett vastagságtűrés kétszerese
VARRATHIÁNY
szakasz össz hossza nem haladhatja meg a profilszál 20%-át
EGYENESSÉG
szabványban megengedett érték kétszerese
HOSSZÚSÁG
szabványban megengedett érték
KÜLSŐ VARRAT ELTÁVOLÍTÁSÁNAK NYOMA
szabványban megengedett vastagságtűrés kétszerese
SZÖG
szabványban megengedett érték kétszerese
TOLDOTT SZÁL
korlátlan mennyiségben előfordulhat
HOMORÚSÁG
szabványban megengedett érték kétszerese
ROZSDA
megengedett
DOMBORÚSÁG
szabványban megengedett érték kétszerese

Kör szelvény

A hidegen hajlított  kör idomacél, azaz acélcső, más néven profil vagy szelvény melegen hengerelt acélalapanyagból, a lemezalakítóműben hajlítva formálják. A kör szelvény széles körben használatos acélipari termék.

Az acélcső egy üreges rúd, mely az esetek többségében henger alakú. Alakjuknak és szilárdságuknak köszönhetően felhasználásukkal költséghatékonyan lehet tartós és könnyű szerkezetek építeni.

A szerkezeti cső kitűnően alkalmazható acélszerkezetek gyártásában, a házépítésben és a gépgyártásban.

A hidegen hajlított idomacélok felülete a gyártáshoz felhasznált alapanyagnak megfelelő simaságú. A hajlított élek felületén szemmel látható repedés nincs. Az idomacélok felületén a hajlítási művelet következtében – a szelvényvastagság tűrésértékét túl nem lépő – hosszirányú karcok, benyomódások és görgőnyomok nem kifogásolhatók. A zárt idomacélok hegesztési varratdudora kívül lemunkált, belül nincsen eltávolítva.

Főbb felhasználási területek:

szereléshez,különféle építési munkákhoz – kerítésoszlopok, állványzatok, fémkeretek, merevítések, tartószerkezetek, különböző fémelemek és fémszerkezetek, látványelemek építése. gőzök, gázok és folyadékok elvezetése

Kialakítása:

több fokozatú hajlítással ▸ görgős hajlító gépsorokon ▸ nagyfrekvenciás hegesztéssel

Kör szelvény ÁR – KÉRJE AJÁNLATUNKAT

határértékei: 16-133 mm 1,0 – 4,6 mm
 típus d
(mm)
s
(mm)
hossz
(m)
tömeg
(kg/m)
Kör szelvény 16 1,0  6 0,37
Kör szelvény 16 1,3  6 0,45
Kör szelvény 16 1,5  6 0,54
Kör szelvény 16 1,8  6 0,63
Kör szelvény 18 1,0  6 0,42
Kör szelvény 18 1,3  6 0,52
Kör szelvény 18 1,5  6 0,61
Kör szelvény 18 1,8  6 0,72
Kör szelvény 19 1,0  6 0,44
Kör szelvény 19 1,3  6 0,55
Kör szelvény 19 1,5  6 0,65
Kör szelvény 19 1,8  6 0,76
Kör szelvény 20 1,0  6 0,47
Kör szelvény 20 1,3  6 0,58
Kör szelvény 20 1,5  6 0,68
Kör szelvény 20 1,8  6 0,81
Kör szelvény 21,3 1,0  6 0,50
Kör szelvény 21,3 1,3  6 0,62
Kör szelvény 21,3 1,5  6 0,73
Kör szelvény 21,3 1,8  6 0,87
Kör szelvény 21,3 2,0  6 0,95
Kör szelvény 22 1,0  6 0,52
Kör szelvény 22 1,3  6 0,64
Kör szelvény 22 1,5  6 0,76
Kör szelvény 22 1,8  6 0,90
Kör szelvény 25 1,0  6 0,59
Kör szelvény 25 1,3  6 0,73
Kör szelvény 25 1,5  6 0,87
Kör szelvény 25 1,8  6 1,03
Kör szelvény 25 2,0  6 1,13
Kör szelvény 25 2,3  6 1,29
Kör szelvény 25 2,5  6 1,39
Kör szelvény 26,9 1,0  6 0,64
Kör szelvény 26,9 1,3  6 0,79
Kör szelvény 26,9 1,5  6 0,94
Kör szelvény 26,9 1,8  6 1,11
Kör szelvény 26,9 2,0  6 1,23
Kör szelvény 26,9 2,3  6 1,40
Kör szelvény 26,9 2,5  6 1,50
Kör szelvény 28 1,0  6 0,67
Kör szelvény 28 1,3  6 0,82
Kör szelvény 28 1,5  6 0,98
Kör szelvény 28 1,8  6 1,16
Kör szelvény 32 1,0  6 0,76
Kör szelvény 32 1,3  6 0,95
Kör szelvény 32 1,5  6 1,13
Kör szelvény 32 1,8  6 1,34
Kör szelvény 32 2,0  6 1,48
Kör szelvény 32 2,3  6 1,68
Kör szelvény 32 2,5  6 1,82
Kör szelvény 33,5 1,0  6 0,80
Kör szelvény 33,5 1,3  6 0,99
Kör szelvény 33,5 1,5  6 1,18
Kör szelvény 33,5 1,8  6 1,41
Kör szelvény 33,5 2,0  6 1,55
Kör szelvény 33,5 2,3  6 1,77
Kör szelvény 33,5 2,5  6 1,91
Kör szelvény 33,5 2,7  6 2,05
Kör szelvény 33,5 3,0  6 2,26
Kör szelvény 38 1,0  6 0,91
Kör szelvény 38 1,3  6 1,13
Kör szelvény 38 1,5  6 1,35
Kör szelvény 38 1,8  6 1,61
Kör szelvény 38 2,0  6 1,78
Kör szelvény 38 2,3  6 2,03
Kör szelvény 38 2,5  6 2,19
Kör szelvény 38 2,7  6 2,35
Kör szelvény 38 3,0  6 2,59
Kör szelvény 39,8 1,0  6 0,96
Kör szelvény 39,8 1,3  6 1,19
Kör szelvény 39,8 1,5  6 1,42
Kör szelvény 39,8 1,8  6 1,69
Kör szelvény 42,4 1,5  6 1,51
Kör szelvény 42,4 1,8  6 1,80
Kör szelvény 42,4 2,0  6 1,99
Kör szelvény 42,4 2,3  6 2,27
Kör szelvény 42,4 2,5  6 2,46
Kör szelvény 42,4 2,7  6 2,64
Kör szelvény 42,4 3,0  6 2,92
Kör szelvény 42,4 3,2  6 3,09
Kör szelvény 44,5 1,5  6 1,59
Kör szelvény 44,5 1,8  6 1,90
Kör szelvény 44,5 2,0  6 2,10
Kör szelvény 44,5 2,3  6 2,39
Kör szelvény 44,5 2,5  6 2,59
Kör szelvény 44,5 2,7  6 2,78
Kör szelvény 44,5 3,0  6 3,07
Kör szelvény 48,25 1,5  6 1,73
Kör szelvény 48,25 1,8  6 2,06
Kör szelvény 48,25 2,0  6 2,28
Kör szelvény 48,25 2,3  6 2,61
Kör szelvény 48,25 2,5  6 2,82
Kör szelvény 48,25 2,7  6 3,03
Kör szelvény 48,25 3,0  6 3,35
Kör szelvény 48,25 3,2  6 3,56
Kör szelvény 49,8 1,0  6 1,20
Kör szelvény 49,8 1,3  6 1,50
Kör szelvény 49,8 1,5  6 1,79
Kör szelvény 49,8 1,8  6 2,13
Kör szelvény 51 1,5  6 1,83
Kör szelvény 51 1,8  6 2,18
Kör szelvény 51 2,0  6 2,42
Kör szelvény 51 2,3  6 2,76
Kör szelvény 51 2,5  6 2,99
Kör szelvény 51 2,7  6 3,22
Kör szelvény 51 3,0  6 3,55
Kör szelvény 51 3,2  6 3,77
Kör szelvény 51 3,6  6 4,21
Kör szelvény 51 4,0  6 4,64
Kör szelvény 57 1,8  6 2,45
Kör szelvény 57 2,0  6 2,71
Kör szelvény 57 2,3  6 3,10
Kör szelvény 57 2,5  6 3,36
Kör szelvény 57 2,7  6 3,62
Kör szelvény 57 3,0  6 4,00
Kör szelvény 60 1,5  6 2,16
Kör szelvény 60 1,8  6 2,58
Kör szelvény 60 2,0  6 2,86
Kör szelvény 60 2,3  6 3,27
Kör szelvény 60 2,5  6 3,55
Kör szelvény 60 2,7  6 3,82
Kör szelvény 60 3,0  6 4,22
Kör szelvény 60 3,2  6 4,48
Kör szelvény 60 3,6  6 5,01
Kör szelvény 60 4,0  6 5,52
Kör szelvény 63,5 1,8  6 2,74
Kör szelvény 63,5 2,0  6 3,03
Kör szelvény 63,5 2,5  6 3,76
Kör szelvény 63,5 3,0  6 4,48
Kör szelvény 63,5 3,2  6 4,76
Kör szelvény 63,5 3,6  6 5,32
Kör szelvény 63,5 4,0  6 5,87
Kör szelvény 70 2,0  6 3,35
Kör szelvény 70 2,3  6 3,84
Kör szelvény 70 2,5  6 4,16
Kör szelvény 70 2,7  6 4,48
Kör szelvény 70 3,0  6 4,96
Kör szelvény 70 3,2  6 5,27
Kör szelvény 70 3,6  6 5,90
Kör szelvény 70 4,0  6 6,51
Kör szelvény 76,1 2,0  6 3,65
Kör szelvény 76,1 2,3  6 4,19
Kör szelvény 76,1 2,5  6 4,54
Kör szelvény 76,1 2,7  6 4,89
Kör szelvény 76,1 3,0  6 5,41
Kör szelvény 76,1 3,2  6 5,75
Kör szelvény 76,1 3,6  6 6,44
Kör szelvény 76,1 4,0  6 7,11
Kör szelvény 76,1 4,6  6 8,11
Kör szelvény 88,9 2,0  6 4,29
Kör szelvény 88,9 2,3  6 4,91
Kör szelvény 88,9 2,5  6 5,33
Kör szelvény 88,9 2,7  6 5,74
Kör szelvény 88,9 3,0  6 6,36
Kör szelvény 88,9 3,2  6 6,76
Kör szelvény 88,9 3,6  6 7,57
Kör szelvény 88,9 4,0  6 8,38
Kör szelvény 88,9 4,6  6 9,56
Kör szelvény 95 2,5  6 5,70
Kör szelvény 95 2,7  6 6,15
Kör szelvény 95 3,0  6 6,81
Kör szelvény 95 3,2  6 7,24
Kör szelvény 95 3,6  6 8,11
Kör szelvény 95 4,0  6 8,98
Kör szelvény 95 4,6  6 10,26
Kör szelvény 101,6 2,5  6 6,11
Kör szelvény 101,6 2,7  6 6,59
Kör szelvény 101,6 3,0  6 7,29
Kör szelvény 101,6 3,2  6 7,77
Kör szelvény 101,6 3,6  6 8,70
Kör szelvény 101,6 4,0  6 9,63
Kör szelvény 101,6 4,6  6 11,00
Kör szelvény 108 2,5  6 6,50
Kör szelvény 108 2,7  6 7,01
Kör szelvény 108 3,0  6 7,77
Kör szelvény 108 3,2  6 8,27
Kör szelvény 108 3,6  6 9,27
Kör szelvény 108 4,0  6 10,26
Kör szelvény 108 4,6  6 11,73
Kör szelvény 114,3 2,5  6 6,89
Kör szelvény 114,3 2,7  6 7,43
Kör szelvény 114,3 3,0  6 8,23
Kör szelvény 114,3 3,2  6 8,77
Kör szelvény 114,3 3,6  6 9,83
Kör szelvény 114,3 4,0  6 10,88
Kör szelvény 114,3 4,6  6 12,44
Kör szelvény 127 2,7  6 8,28
Kör szelvény 127 3,0  6 9,17
Kör szelvény 127 3,2  6 9,77
Kör szelvény 127 3,6  6 10,96
Kör szelvény 127 4,0  6 12,13
Kör szelvény 127 4,6  6 13,89
Kör szelvény 133 2,7  6 8,68
Kör szelvény 133 3,0  6 9,62
Kör szelvény 133 3,2  6 10,24
Kör szelvény 133 3,6  6 11,49
Kör szelvény 133 4,0  6 12,73
Kör szelvény 133 4,6  6 14,57

Kör szelvény

A hidegen hajlított  kör idomacél, azaz acélcső, más néven profil vagy szelvény melegen hengerelt acélalapanyagból, a lemezalakítóműben hajlítva formálják. A kör szelvény széles körben használatos acélipari termék.

Az acélcső egy üreges rúd, mely az esetek többségében henger alakú. Alakjuknak és szilárdságuknak köszönhetően felhasználásukkal költséghatékonyan lehet tartós és könnyű szerkezetek építeni.

A szerkezeti cső kitűnően alkalmazható acélszerkezetek gyártásában, a házépítésben és a gépgyártásban.

A hidegen hajlított idomacélok felülete a gyártáshoz felhasznált alapanyagnak megfelelő simaságú. A hajlított élek felületén szemmel látható repedés nincs. Az idomacélok felületén a hajlítási művelet következtében – a szelvényvastagság tűrésértékét túl nem lépő – hosszirányú karcok, benyomódások és görgőnyomok nem kifogásolhatók. A zárt idomacélok hegesztési varratdudora kívül lemunkált, belül nincsen eltávolítva.

Főbb felhasználási területek:

szereléshez,különféle építési munkákhoz – kerítésoszlopok, állványzatok, fémkeretek, merevítések, tartószerkezetek, különböző fémelemek és fémszerkezetek, látványelemek építése. gőzök, gázok és folyadékok elvezetése

Kialakítása:

több fokozatú hajlítással ▸ görgős hajlító gépsorokon ▸ nagyfrekvenciás hegesztéssel

Kör szelvény ÁR – KÉRJE AJÁNLATUNKAT

határértékei: 16-133 mm 1,0 – 4,6 mm
 típus d
(mm)
s
(mm)
hossz
(m)
tömeg
(kg/m)
Kör szelvény 16 1,0  6 0,37
Kör szelvény 16 1,3  6 0,45
Kör szelvény 16 1,5  6 0,54
Kör szelvény 16 1,8  6 0,63
Kör szelvény 18 1,0  6 0,42
Kör szelvény 18 1,3  6 0,52
Kör szelvény 18 1,5  6 0,61
Kör szelvény 18 1,8  6 0,72
Kör szelvény 19 1,0  6 0,44
Kör szelvény 19 1,3  6 0,55
Kör szelvény 19 1,5  6 0,65
Kör szelvény 19 1,8  6 0,76
Kör szelvény 20 1,0  6 0,47
Kör szelvény 20 1,3  6 0,58
Kör szelvény 20 1,5  6 0,68
Kör szelvény 20 1,8  6 0,81
Kör szelvény 21,3 1,0  6 0,50
Kör szelvény 21,3 1,3  6 0,62
Kör szelvény 21,3 1,5  6 0,73
Kör szelvény 21,3 1,8  6 0,87
Kör szelvény 21,3 2,0  6 0,95
Kör szelvény 22 1,0  6 0,52
Kör szelvény 22 1,3  6 0,64
Kör szelvény 22 1,5  6 0,76
Kör szelvény 22 1,8  6 0,90
Kör szelvény 25 1,0  6 0,59
Kör szelvény 25 1,3  6 0,73
Kör szelvény 25 1,5  6 0,87
Kör szelvény 25 1,8  6 1,03
Kör szelvény 25 2,0  6 1,13
Kör szelvény 25 2,3  6 1,29
Kör szelvény 25 2,5  6 1,39
Kör szelvény 26,9 1,0  6 0,64
Kör szelvény 26,9 1,3  6 0,79
Kör szelvény 26,9 1,5  6 0,94
Kör szelvény 26,9 1,8  6 1,11
Kör szelvény 26,9 2,0  6 1,23
Kör szelvény 26,9 2,3  6 1,40
Kör szelvény 26,9 2,5  6 1,50
Kör szelvény 28 1,0  6 0,67
Kör szelvény 28 1,3  6 0,82
Kör szelvény 28 1,5  6 0,98
Kör szelvény 28 1,8  6 1,16
Kör szelvény 32 1,0  6 0,76
Kör szelvény 32 1,3  6 0,95
Kör szelvény 32 1,5  6 1,13
Kör szelvény 32 1,8  6 1,34
Kör szelvény 32 2,0  6 1,48
Kör szelvény 32 2,3  6 1,68
Kör szelvény 32 2,5  6 1,82
Kör szelvény 33,5 1,0  6 0,80
Kör szelvény 33,5 1,3  6 0,99
Kör szelvény 33,5 1,5  6 1,18
Kör szelvény 33,5 1,8  6 1,41
Kör szelvény 33,5 2,0  6 1,55
Kör szelvény 33,5 2,3  6 1,77
Kör szelvény 33,5 2,5  6 1,91
Kör szelvény 33,5 2,7  6 2,05
Kör szelvény 33,5 3,0  6 2,26
Kör szelvény 38 1,0  6 0,91
Kör szelvény 38 1,3  6 1,13
Kör szelvény 38 1,5  6 1,35
Kör szelvény 38 1,8  6 1,61
Kör szelvény 38 2,0  6 1,78
Kör szelvény 38 2,3  6 2,03
Kör szelvény 38 2,5  6 2,19
Kör szelvény 38 2,7  6 2,35
Kör szelvény 38 3,0  6 2,59
Kör szelvény 39,8 1,0  6 0,96
Kör szelvény 39,8 1,3  6 1,19
Kör szelvény 39,8 1,5  6 1,42
Kör szelvény 39,8 1,8  6 1,69
Kör szelvény 42,4 1,5  6 1,51
Kör szelvény 42,4 1,8  6 1,80
Kör szelvény 42,4 2,0  6 1,99
Kör szelvény 42,4 2,3  6 2,27
Kör szelvény 42,4 2,5  6 2,46
Kör szelvény 42,4 2,7  6 2,64
Kör szelvény 42,4 3,0  6 2,92
Kör szelvény 42,4 3,2  6 3,09
Kör szelvény 44,5 1,5  6 1,59
Kör szelvény 44,5 1,8  6 1,90
Kör szelvény 44,5 2,0  6 2,10
Kör szelvény 44,5 2,3  6 2,39
Kör szelvény 44,5 2,5  6 2,59
Kör szelvény 44,5 2,7  6 2,78
