(HU) Négyzet szelvény
A hidegen hajlított négyzet idomacél, más néven profil vagy szelvény melegen hengerelt acélalapanyagból, a lemezalakítóműben hajlítva formálják. A néygzet szelvény széles körben használatos acélipari termék.
Az egyik legsokoldalúbb szerkezeti acélból készült termék. Robusztus szerkezete hosszú távon teszi ellenállóvá a terhelésekkel szemben. A zártszelvény úgy műszaki, mint gazdasági szempontok alapján egy jó megoldást jelent acélszerkezetek kialakítása céljából. Ez annak köszönhető, hogy több oldalról történő terheléssel szemben is ellenálló. Alakjának köszönhetően ellenálló a torzulásokkal, hajlással és csavarodással szemben. A kivitelezésének és homogén szerkezetének köszönhetően előszeretettel használják az építőiparban.
A hidegen hajlított idomacélok felülete a gyártáshoz felhasznált alapanyagnak megfelelő simaságú. A hajlított élek felületén szemmel látható repedés nincs. Az idomacélok felületén a hajlítási művelet következtében.
A szelvényvastagság tűrésértékét túl nem lépő – hosszirányú karcok, benyomódások és görgőnyomok nem kifogásolhatók.
A zárt idomacélok hegesztési varratdudora kívül lemunkált, belül nincsen eltávolítva.
Főbb felhasználási területek:
keretek
oszlopok
gerendák
díszítő elemek
sporteszközök
vázszerkezetek
tartó szerkezetek
utánfutó alkatrészek
Kialakítása:
több fokozatú hajlítással
görgős hajlító gépsorokon
nagyfrekvenciás hegesztéssel
(HU) Négyzet szelvény ÁR – KÉRJE AJÁNLATUNKAT
HIDEGEN HAJLÍTOTT IDOMACÉLOK | EN Szabvány | Megnevezés |
---|---|---|
ZÁRT SZELVÉNYŰ IDOMACÉLOK | MSZ EN 10305-3 | általánosan használt acélok |
ZÁRT SZELVÉNYŰ IDOMACÉLOK | MSZ EN 10305-5 | általánosan használt acélok |
ZÁRT SZELVÉNYŰ IDOMACÉLOK | MSZ EN 10219-1 | acélszerkezeti rendeltetésű acélok |
ZÁRT SZELVÉNYŰ IDOMACÉLOK | MSZ EN 10219-2 | acélszerkezeti rendeltetésű acélok |
határértékei | 15×15 — 100×100 mm | 1 — 4,6 mm | |||
típus | a (mm) |
a (mm) |
s (mm) |
hossz (m) |
tömeg (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
Négyzet szelvény | 15 | 15 | 1,0 | 6 | 0,44 |
Négyzet szelvény | 15 | 15 | 1,3 | 6 | 0,54 |
Négyzet szelvény | 15 | 15 | 1,5 | 6 | 0,63 |
Négyzet szelvény | 15 | 15 | 1,8 | 6 | 0,74 |
Négyzet szelvény | 20 | 20 | 1,0 | 6 | 0,59 |
Négyzet szelvény | 20 | 20 | 1,3 | 6 | 0,73 |
Négyzet szelvény | 20 | 20 | 1,5 | 6 | 0,87 |
Négyzet szelvény | 20 | 20 | 1,8 | 6 | 1,02 |
Négyzet szelvény | 20 | 20 | 2,0 | 6 | 1,09 |
Négyzet szelvény | 25 | 25 | 1,0 | 6 | 0,75 |
Négyzet szelvény | 25 | 25 | 1,3 | 6 | 0,93 |
Négyzet szelvény | 25 | 25 | 1,5 | 6 | 1,10 |
Négyzet szelvény | 25 | 25 | 1,8 | 6 | 1,31 |
Négyzet szelvény | 25 | 25 | 2,0 | 6 | 1,40 |
Négyzet szelvény | 25 | 25 | 2,3 | 6 | 1,58 |
Négyzet szelvény | 25 | 25 | 2,5 | 6 | 1,70 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 1,0 | 6 | 0,91 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 1,3 | 6 | 1,13 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 1,5 | 6 | 1,34 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 1,8 | 6 | 1,59 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 2,0 | 6 | 1,71 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 2,3 | 6 | 1,94 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 2,5 | 6 | 2,09 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 2,7 | 6 | 2,18 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 3,0 | 6 | 2,38 |
Négyzet szelvény | 35 | 35 | 1,5 | 6 | 1,57 |
Négyzet szelvény | 35 | 35 | 1,8 | 6 | 1,87 |
Négyzet szelvény | 35 | 35 | 2,0 | 6 | 2,03 |
Négyzet szelvény | 35 | 35 | 2,3 | 6 | 2,30 |
Négyzet szelvény | 35 | 35 | 2,5 | 6 | 2,48 |
Négyzet szelvény | 35 | 35 | 2,7 | 6 | 2,60 |
Négyzet szelvény | 35 | 35 | 3,0 | 6 | 2,85 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 1,5 | 6 | 1,81 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 1,8 | 6 | 2,15 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 2,0 | 6 | 2,34 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 2,3 | 6 | 2,66 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 2,5 | 6 | 2,88 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 2,7 | 6 | 3,03 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 3,0 | 6 | 3,32 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 3,2 | 6 | 3,51 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 3,6 | 6 | 3,87 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 4,0 | 6 | 4,23 |
Négyzet szelvény | 45 | 45 | 1,8 | 6 | 2,44 |
Négyzet szelvény | 45 | 45 | 2,0 | 6 | 2,66 |
Négyzet szelvény | 45 | 45 | 2,3 | 6 | 3,03 |
Négyzet szelvény | 45 | 45 | 2,5 | 6 | 3,27 |
Négyzet szelvény | 45 | 45 | 2,7 | 6 | 3,45 |
Négyzet szelvény | 45 | 45 | 3,0 | 6 | 3,79 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 1,8 | 6 | 2,72 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 2,0 | 6 | 2,97 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 2,3 | 6 | 3,39 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 2,5 | 6 | 3,66 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 2,7 | 6 | 3,88 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 3,0 | 6 | 4,26 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 3,2 | 6 | 4,51 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 3,6 | 6 | 5,00 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 4,0 | 6 | 5,48 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 1,8 | 6 | 3,284 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 2,0 | 6 | 3,60 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 2,3 | 6 | 4,11 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 2,5 | 6 | 4,45 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 2,7 | 6 | 4,72 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 3,0 | 6 | 5,20 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 3,2 | 6 | 5,52 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 3,6 | 6 | 6,14 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 4,0 | 6 | 6,74 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 4,6 | 6 | 7,61 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 2,0 | 6 | 4,23 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 2,3 | 6 | 4,83 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 2,5 | 6 | 5,23 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 2,7 | 6 | 5,57 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 3,0 | 6 | 6,14 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 3,2 | 6 | 6,52 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 3,6 | 6 | 7,27 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 4,0 | 6 | 7,99 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 4,6 | 6 | 9,05 |
Négyzet szelvény | 80 | 80 | 2,5 | 6 | 6,02 |
Négyzet szelvény | 80 | 80 | 2,7 | 6 | 6,42 |
Négyzet szelvény | 80 | 80 | 3,0 | 6 | 7,09 |
Négyzet szelvény | 80 | 80 | 3,2 | 6 | 7,53 |
Négyzet szelvény | 80 | 80 | 3,6 | 6 | 8,40 |
Négyzet szelvény | 80 | 80 | 4,0 | 6 | 9,25 |
Négyzet szelvény | 80 | 80 | 4,6 | 6 | 10,5 |
Négyzet szelvény | 90 | 90 | 2,5 | 6 | 6,80 |
Négyzet szelvény | 90 | 90 | 2,7 | 6 | 7,27 |
Négyzet szelvény | 90 | 90 | 3,0 | 6 | 8,03 |
Négyzet szelvény | 90 | 90 | 3,2 | 6 | 8,53 |
Négyzet szelvény | 90 | 90 | 3,6 | 6 | 9,53 |
Négyzet szelvény | 90 | 90 | 4,0 | 6 | 10,51 |
Négyzet szelvény | 90 | 90 | 4,6 | 6 | 11,94 |
Négyzet szelvény | 100 | 100 | 2,7 | 6 | 8,11 |
Négyzet szelvény | 100 | 100 | 3,0 | 6 | 8,97 |
Négyzet szelvény | 100 | 100 | 3,2 | 6 | 9,54 |
Négyzet szelvény | 100 | 100 | 3,6 | 6 | 10,66 |
Négyzet szelvény | 100 | 100 | 4,0 | 6 | 11,76 |
Négyzet szelvény | 100 | 100 | 4,6 | 6 | 13,39 |
Minőség | EN Szabvány | Megnevezés | DIN Szabvány |
---|---|---|---|
S185 | MSZ EN 10025-2 | Melgen hengerelt ötvözetlen szerkezeti acélok | DIN 17 100: St 33 |
S235JR | MSZ EN 10025-2 | Melegen hengerelt ötvözetlen szerkezeti acélok | DIN 17 100: St 37-2 |
S235JRG2 | MSZ EN 10025-2 | Melgen hengerelt ötvözetlen szerkezeti acélok | DIN 17 100: RSt 37-2 |
S235J0W | MSZ EN 10025-2 | Melgen hengerelt ötvözetlen szerkezeti acélok | DIN 17 100: RSt 37-2 |
S235JRH | MSZ EN 10219-1 | Hidegen alakított, hegesztett, szerkezeti zárt idomacélok ötvözetlen és finomszemcsés acélokból | |
S275JR | MSZ EN 10025-2 | Melgen hengerelt ötvözetlen szerkezeti acélok | |
S275JOH | MSZ EN 10219-1 | Hidegen alakított, hegesztett, szerkezeti zárt idomacélok ötvözetlen és finomszemcsés acélokból | |
S355JOH | MSZ EN 10219-1 | Hidegen alakított, hegesztett, szerkezeti zárt idomacélok ötvözetlen és finomszemcsés acélokból | |
S355MC | MSZ EN 10149-2 | Nagy folyáshatárú acélokból melegen hengerelt lapos termékek hidegalakításra | |
E235 | MSZ EN 10305-3 | Nagy méretpontosságú acélcsövek: Hegesztett, hidegen alakított csövek | |
E235 | MSZ EN 10305-5 | Nagy méretpontosságú acélcsövek: Hegesztett, hidegen alakított csövek | |
E275 | MSZ EN 10305-3 | Nagy méretpontosságú acélcsövek: Hegesztett, hidegen alakított, négyzetés négyszög szelvényű csövek | |
E275 | MSZ EN 10305-5 | Nagy méretpontosságú acélcsövek: Hegesztett, hidegen alakított, négyzetés négyszög szelvényű csövek | |
E355 | MSZ EN 10305-3 | Nagy méretpontosságú acélcsövek: Hegesztett, hidegen alakított, négyzetés négyszög szelvényű csövek | |
E355 | MSZ EN 10305-5 | Nagy méretpontosságú acélcsövek: Hegesztett, hidegen alakított, négyzetés négyszög szelvényű csövek |
(HU) Négyzet szelvény
(HU) A hidegen hajlított négyzet idomacél, más néven profil vagy szelvény melegen hengerelt acélalapanyagból, a lemezalakítóműben hajlítva formálják. A néygzet szelvény széles körben használatos acélipari termék.
Az egyik legsokoldalúbb szerkezeti acélból készült termék. Robusztus szerkezete hosszú távon teszi ellenállóvá a terhelésekkel szemben. A zártszelvény úgy műszaki, mint gazdasági szempontok alapján egy jó megoldást jelent acélszerkezetek kialakítása céljából. Ez annak köszönhető, hogy több oldalról történő terheléssel szemben is ellenálló. Alakjának köszönhetően ellenálló a torzulásokkal, hajlással és csavarodással szemben. A kivitelezésének és homogén szerkezetének köszönhetően előszeretettel használják az építőiparban.
A hidegen hajlított idomacélok felülete a gyártáshoz felhasznált alapanyagnak megfelelő simaságú. A hajlított élek felületén szemmel látható repedés nincs. Az idomacélok felületén a hajlítási művelet következtében.
A szelvényvastagság tűrésértékét túl nem lépő – hosszirányú karcok, benyomódások és görgőnyomok nem kifogásolhatók.
A zárt idomacélok hegesztési varratdudora kívül lemunkált, belül nincsen eltávolítva.
Főbb felhasználási területek:
keretek
oszlopok
gerendák
díszítő elemek
sporteszközök
vázszerkezetek
tartó szerkezetek
utánfutó alkatrészek
Kialakítása:
több fokozatú hajlítással
görgős hajlító gépsorokon
nagyfrekvenciás hegesztéssel
(HU) Négyzet szelvény ÁR – KÉRJE AJÁNLATUNKAT
határértékei | 15×15 — 100×100 mm | 1 — 4,6 mm | |||
típus | a (mm) |
a (mm) |
s (mm) |
hossz (m) |
tömeg (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
Négyzet szelvény | 15 | 15 | 1,0 | 6 | 0,44 |
Négyzet szelvény | 15 | 15 | 1,3 | 6 | 0,54 |
Négyzet szelvény | 15 | 15 | 1,5 | 6 | 0,63 |
Négyzet szelvény | 15 | 15 | 1,8 | 6 | 0,74 |
Négyzet szelvény | 20 | 20 | 1,0 | 6 | 0,59 |
Négyzet szelvény | 20 | 20 | 1,3 | 6 | 0,73 |
Négyzet szelvény | 20 | 20 | 1,5 | 6 | 0,87 |
Négyzet szelvény | 20 | 20 | 1,8 | 6 | 1,02 |
Négyzet szelvény | 20 | 20 | 2,0 | 6 | 1,09 |
Négyzet szelvény | 25 | 25 | 1,0 | 6 | 0,75 |
Négyzet szelvény | 25 | 25 | 1,3 | 6 | 0,93 |
Négyzet szelvény | 25 | 25 | 1,5 | 6 | 1,10 |
Négyzet szelvény | 25 | 25 | 1,8 | 6 | 1,31 |
Négyzet szelvény | 25 | 25 | 2,0 | 6 | 1,40 |
Négyzet szelvény | 25 | 25 | 2,3 | 6 | 1,58 |
Négyzet szelvény | 25 | 25 | 2,5 | 6 | 1,70 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 1,0 | 6 | 0,91 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 1,3 | 6 | 1,13 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 1,5 | 6 | 1,34 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 1,8 | 6 | 1,59 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 2,0 | 6 | 1,71 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 2,3 | 6 | 1,94 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 2,5 | 6 | 2,09 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 2,7 | 6 | 2,18 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 3,0 | 6 | 2,38 |
Négyzet szelvény | 35 | 35 | 1,5 | 6 | 1,57 |
Négyzet szelvény | 35 | 35 | 1,8 | 6 | 1,87 |
Négyzet szelvény | 35 | 35 | 2,0 | 6 | 2,03 |
Négyzet szelvény | 35 | 35 | 2,3 | 6 | 2,30 |
Négyzet szelvény | 35 | 35 | 2,5 | 6 | 2,48 |
Négyzet szelvény | 35 | 35 | 2,7 | 6 | 2,60 |
Négyzet szelvény | 35 | 35 | 3,0 | 6 | 2,85 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 1,5 | 6 | 1,81 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 1,8 | 6 | 2,15 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 2,0 | 6 | 2,34 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 2,3 | 6 | 2,66 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 2,5 | 6 | 2,88 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 2,7 | 6 | 3,03 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 3,0 | 6 | 3,32 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 3,2 | 6 | 3,51 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 3,6 | 6 | 3,87 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 4,0 | 6 | 4,23 |
Négyzet szelvény | 45 | 45 | 1,8 | 6 | 2,44 |
Négyzet szelvény | 45 | 45 | 2,0 | 6 | 2,66 |
Négyzet szelvény | 45 | 45 | 2,3 | 6 | 3,03 |
Négyzet szelvény | 45 | 45 | 2,5 | 6 | 3,27 |
Négyzet szelvény | 45 | 45 | 2,7 | 6 | 3,45 |
Négyzet szelvény | 45 | 45 | 3,0 | 6 | 3,79 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 1,8 | 6 | 2,72 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 2,0 | 6 | 2,97 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 2,3 | 6 | 3,39 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 2,5 | 6 | 3,66 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 2,7 | 6 | 3,88 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 3,0 | 6 | 4,26 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 3,2 | 6 | 4,51 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 3,6 | 6 | 5,00 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 4,0 | 6 | 5,48 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 1,8 | 6 | 3,284 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 2,0 | 6 | 3,60 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 2,3 | 6 | 4,11 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 2,5 | 6 | 4,45 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 2,7 | 6 | 4,72 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 3,0 | 6 | 5,20 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 3,2 | 6 | 5,52 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 3,6 | 6 | 6,14 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 4,0 | 6 | 6,74 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 4,6 | 6 | 7,61 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 2,0 | 6 | 4,23 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 2,3 | 6 | 4,83 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 2,5 | 6 | 5,23 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 2,7 | 6 | 5,57 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 3,0 | 6 | 6,14 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 3,2 | 6 | 6,52 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 3,6 | 6 | 7,27 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 4,0 | 6 | 7,99 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 4,6 | 6 | 9,05 |
Négyzet szelvény | 80 | 80 | 2,5 | 6 | 6,02 |
Négyzet szelvény | 80 | 80 | 2,7 | 6 | 6,42 |
Négyzet szelvény | 80 | 80 | 3,0 | 6 | 7,09 |
Négyzet szelvény | 80 | 80 | 3,2 | 6 | 7,53 |
Négyzet szelvény | 80 | 80 | 3,6 | 6 | 8,40 |
Négyzet szelvény | 80 | 80 | 4,0 | 6 | 9,25 |
Négyzet szelvény | 80 | 80 | 4,6 | 6 | 10,5 |
Négyzet szelvény | 90 | 90 | 2,5 | 6 | 6,80 |
Négyzet szelvény | 90 | 90 | 2,7 | 6 | 7,27 |
Négyzet szelvény | 90 | 90 | 3,0 | 6 | 8,03 |
Négyzet szelvény | 90 | 90 | 3,2 | 6 | 8,53 |
Négyzet szelvény | 90 | 90 | 3,6 | 6 | 9,53 |
Négyzet szelvény | 90 | 90 | 4,0 | 6 | 10,51 |
Négyzet szelvény | 90 | 90 | 4,6 | 6 | 11,94 |
Négyzet szelvény | 100 | 100 | 2,7 | 6 | 8,11 |
Négyzet szelvény | 100 | 100 | 3,0 | 6 | 8,97 |
Négyzet szelvény | 100 | 100 | 3,2 | 6 | 9,54 |
Négyzet szelvény | 100 | 100 | 3,6 | 6 | 10,66 |
Négyzet szelvény | 100 | 100 | 4,0 | 6 | 11,76 |
Négyzet szelvény | 100 | 100 | 4,6 | 6 | 13,39 |
(HU) Négyzet szelvény
(HU) A hidegen hajlított négyzet idomacél, más néven profil vagy szelvény melegen hengerelt acélalapanyagból, a lemezalakítóműben hajlítva formálják. A néygzet szelvény széles körben használatos acélipari termék.
Az egyik legsokoldalúbb szerkezeti acélból készült termék. Robusztus szerkezete hosszú távon teszi ellenállóvá a terhelésekkel szemben. A zártszelvény úgy műszaki, mint gazdasági szempontok alapján egy jó megoldást jelent acélszerkezetek kialakítása céljából. Ez annak köszönhető, hogy több oldalról történő terheléssel szemben is ellenálló. Alakjának köszönhetően ellenálló a torzulásokkal, hajlással és csavarodással szemben. A kivitelezésének és homogén szerkezetének köszönhetően előszeretettel használják az építőiparban.
A hidegen hajlított idomacélok felülete a gyártáshoz felhasznált alapanyagnak megfelelő simaságú. A hajlított élek felületén szemmel látható repedés nincs. Az idomacélok felületén a hajlítási művelet következtében.
A szelvényvastagság tűrésértékét túl nem lépő – hosszirányú karcok, benyomódások és görgőnyomok nem kifogásolhatók.
A zárt idomacélok hegesztési varratdudora kívül lemunkált, belül nincsen eltávolítva.
Főbb felhasználási területek:
keretek
oszlopok
gerendák
díszítő elemek
sporteszközök
vázszerkezetek
tartó szerkezetek
utánfutó alkatrészek
Kialakítása:
több fokozatú hajlítással
görgős hajlító gépsorokon
nagyfrekvenciás hegesztéssel
(HU) Négyzet szelvény ÁR – KÉRJE AJÁNLATUNKAT
határértékei | 15×15 — 100×100 mm | 1 — 4,6 mm | |||
típus | a (mm) |
a (mm) |
s (mm) |
hossz (m) |
tömeg (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
Négyzet szelvény | 15 | 15 | 1,0 | 6 | 0,44 |
Négyzet szelvény | 15 | 15 | 1,3 | 6 | 0,54 |
Négyzet szelvény | 15 | 15 | 1,5 | 6 | 0,63 |
Négyzet szelvény | 15 | 15 | 1,8 | 6 | 0,74 |
Négyzet szelvény | 20 | 20 | 1,0 | 6 | 0,59 |
Négyzet szelvény | 20 | 20 | 1,3 | 6 | 0,73 |
Négyzet szelvény | 20 | 20 | 1,5 | 6 | 0,87 |
Négyzet szelvény | 20 | 20 | 1,8 | 6 | 1,02 |
Négyzet szelvény | 20 | 20 | 2,0 | 6 | 1,09 |
Négyzet szelvény | 25 | 25 | 1,0 | 6 | 0,75 |
Négyzet szelvény | 25 | 25 | 1,3 | 6 | 0,93 |
Négyzet szelvény | 25 | 25 | 1,5 | 6 | 1,10 |
Négyzet szelvény | 25 | 25 | 1,8 | 6 | 1,31 |
Négyzet szelvény | 25 | 25 | 2,0 | 6 | 1,40 |
Négyzet szelvény | 25 | 25 | 2,3 | 6 | 1,58 |
Négyzet szelvény | 25 | 25 | 2,5 | 6 | 1,70 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 1,0 | 6 | 0,91 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 1,3 | 6 | 1,13 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 1,5 | 6 | 1,34 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 1,8 | 6 | 1,59 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 2,0 | 6 | 1,71 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 2,3 | 6 | 1,94 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 2,5 | 6 | 2,09 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 2,7 | 6 | 2,18 |
Négyzet szelvény | 30 | 30 | 3,0 | 6 | 2,38 |
Négyzet szelvény | 35 | 35 | 1,5 | 6 | 1,57 |
Négyzet szelvény | 35 | 35 | 1,8 | 6 | 1,87 |
Négyzet szelvény | 35 | 35 | 2,0 | 6 | 2,03 |
Négyzet szelvény | 35 | 35 | 2,3 | 6 | 2,30 |
Négyzet szelvény | 35 | 35 | 2,5 | 6 | 2,48 |
Négyzet szelvény | 35 | 35 | 2,7 | 6 | 2,60 |
Négyzet szelvény | 35 | 35 | 3,0 | 6 | 2,85 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 1,5 | 6 | 1,81 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 1,8 | 6 | 2,15 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 2,0 | 6 | 2,34 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 2,3 | 6 | 2,66 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 2,5 | 6 | 2,88 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 2,7 | 6 | 3,03 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 3,0 | 6 | 3,32 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 3,2 | 6 | 3,51 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 3,6 | 6 | 3,87 |
Négyzet szelvény | 40 | 40 | 4,0 | 6 | 4,23 |
Négyzet szelvény | 45 | 45 | 1,8 | 6 | 2,44 |
Négyzet szelvény | 45 | 45 | 2,0 | 6 | 2,66 |
Négyzet szelvény | 45 | 45 | 2,3 | 6 | 3,03 |
Négyzet szelvény | 45 | 45 | 2,5 | 6 | 3,27 |
Négyzet szelvény | 45 | 45 | 2,7 | 6 | 3,45 |
Négyzet szelvény | 45 | 45 | 3,0 | 6 | 3,79 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 1,8 | 6 | 2,72 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 2,0 | 6 | 2,97 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 2,3 | 6 | 3,39 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 2,5 | 6 | 3,66 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 2,7 | 6 | 3,88 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 3,0 | 6 | 4,26 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 3,2 | 6 | 4,51 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 3,6 | 6 | 5,00 |
Négyzet szelvény | 50 | 50 | 4,0 | 6 | 5,48 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 1,8 | 6 | 3,284 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 2,0 | 6 | 3,60 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 2,3 | 6 | 4,11 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 2,5 | 6 | 4,45 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 2,7 | 6 | 4,72 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 3,0 | 6 | 5,20 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 3,2 | 6 | 5,52 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 3,6 | 6 | 6,14 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 4,0 | 6 | 6,74 |
Négyzet szelvény | 60 | 60 | 4,6 | 6 | 7,61 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 2,0 | 6 | 4,23 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 2,3 | 6 | 4,83 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 2,5 | 6 | 5,23 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 2,7 | 6 | 5,57 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 3,0 | 6 | 6,14 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 3,2 | 6 | 6,52 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 3,6 | 6 | 7,27 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 4,0 | 6 | 7,99 |
Négyzet szelvény | 70 | 70 | 4,6 | 6 | 9,05 |
Négyzet szelvény | 80 | 80 | 2,5 | 6 | 6,02 |
Négyzet szelvény | 80 | 80 | 2,7 | 6 | 6,42 |
Négyzet szelvény | 80 | 80 | 3,0 | 6 | 7,09 |
Négyzet szelvény | 80 | 80 | 3,2 | 6 | 7,53 |
Négyzet szelvény | 80 | 80 | 3,6 | 6 | 8,40 |
Négyzet szelvény | 80 | 80 | 4,0 | 6 | 9,25 |
Négyzet szelvény | 80 | 80 | 4,6 | 6 | 10,5 |
Négyzet szelvény | 90 | 90 | 2,5 | 6 | 6,80 |
Négyzet szelvény | 90 | 90 | 2,7 | 6 | 7,27 |
Négyzet szelvény | 90 | 90 | 3,0 | 6 | 8,03 |
Négyzet szelvény | 90 | 90 | 3,2 | 6 | 8,53 |
Négyzet szelvény | 90 | 90 | 3,6 | 6 | 9,53 |
Négyzet szelvény | 90 | 90 | 4,0 | 6 | 10,51 |
Négyzet szelvény | 90 | 90 | 4,6 | 6 | 11,94 |
Négyzet szelvény | 100 | 100 | 2,7 | 6 | 8,11 |
Négyzet szelvény | 100 | 100 | 3,0 | 6 | 8,97 |
Négyzet szelvény | 100 | 100 | 3,2 | 6 | 9,54 |
Négyzet szelvény | 100 | 100 | 3,6 | 6 | 10,66 |
Négyzet szelvény | 100 | 100 | 4,0 | 6 | 11,76 |
Négyzet szelvény | 100 | 100 | 4,6 | 6 | 13,39 |