(HU) Melegen hengerelt táblalemez

A melegen hengerelt acél lemez felhasználási területei többek között a gépipar, mezőgazdasági gépgyártás, szerkezet gyártás. Ezek mellett felhasználható díszítőelemek, kerítések, kapuk, merevítések, rácsok, bútor alkatrészek készítéséhez is. Az acél lemez könnyen hegeszthető, vágható és megmunkálható.

 

(HU) Melegen hengerelt táblalemez ÁR – KÉRJE AJÁNLATUNKAT

Határértékei 1000-1500 mm 200-12000 mm 1,2-12,5 mm
 Típus a
(mm)
b
(mm)
s
(mm)
tömeg
(kg)
Melegen hengerelt táblalemez 1000 2000 1,5 21,10
Melegen hengerelt táblalemez 1000 2000 2,0 28,80
Melegen hengerelt táblalemez 1000 2000 2,5 35,20
Melegen hengerelt táblalemez 1000 2000 3,0 44,10
Melegen hengerelt táblalemez 1000 2000 4,0 57,45
Melegen hengerelt táblalemez 1000 2000 5,0 71,90
Melegen hengerelt táblalemez 1000 2000 6,0 85,50
Melegen hengerelt táblalemez 1000 2000 8,0 114,95
Melegen hengerelt táblalemez 1000 2000 10,0 143,80
Melegen hengerelt táblalemez 1000 2000 12,0 171,00
Melegen hengerelt táblalemez 1250 2500 2,0 44,50
Melegen hengerelt táblalemez 1250 2500 2,5 54,40
Melegen hengerelt táblalemez 1250 2500 3,0 68,90
Melegen hengerelt táblalemez 1250 2500 4,0 89,80
Melegen hengerelt táblalemez 1250 2500 5,0 112,50
Melegen hengerelt táblalemez 1250 2500 6,0 133,75
Melegen hengerelt táblalemez 1250 2500 8,0 177,25
Melegen hengerelt táblalemez 1250 2500 10,0 225,00
Melegen hengerelt táblalemez 1250 2500 12,0 267,50
Melegen hengerelt táblalemez 1500 3000 2,5 78,35
Melegen hengerelt táblalemez 1500 3000 3,0 99,30
Melegen hengerelt táblalemez 1500 3000 4,0 129,30
Melegen hengerelt táblalemez 1500 3000 5,0 161,90
Melegen hengerelt táblalemez 1500 3000 6,0 191,15
Melegen hengerelt táblalemez 1500 3000 8,0 258,50
Melegen hengerelt táblalemez 1500 3000 10,0 321,50
Melegen hengerelt táblalemez 1500 3000 12,0 382,00
Melegen hengerelt táblalemez 1500 6000 2,5 170,25
Melegen hengerelt táblalemez 1500 6000 3,0 203,15
Melegen hengerelt táblalemez 1500 6000 4,0 267,00
Melegen hengerelt táblalemez 1500 6000 5,0 329,25
Melegen hengerelt táblalemez 1500 6000 6,0 396,30
Melegen hengerelt táblalemez 1500 6000 8,0 515,50
Melegen hengerelt táblalemez 1500 6000 10,0 648,50
Melegen hengerelt táblalemez 1500 6000 12,0 780,50

 

FELÜLET SÍKFEKVÉS ALAKI HIBA MÉRETHIBA
FELSZAKADÁS
5% durva mély hibáig megengedett
HULLÁM
szélességtől, vastagságtól és hosszúságtól függően megengedett a 3×25 mm-nél nagyobb és több hullám
TELSZKÓP
2×10 mm-nél több vagy magasabb
VASTAGSÁG ELTÉRÉS
egész kötegre a tűrés kétszereséig
KARCHORZSOLÁS
5% sűrű, teljes hosszig terjedő széles fekete csíkok, 2 mm-nél nagyobb kipergés megengedett
SÁV
megengedett a max. 1×10 2×5 3×5 mm/db-nál több és magasabb
TÖRT, GYŰRT SZÉL
> a tekercs 5 %-nál
SZÉLESSÉG ELTÉRÉS
20 mm-ig megengedett
SZILVAMAG REVE
5% teljes felületen kipácolatlan revéig megengedett
SZÉLFODOR
megengedett
SORJA, PEREM
> vastagság tűrés kétszeresénél
HOSSZÚSÁG ELTÉRÉS
20 mm-ig megengedett
KARC
5% mély, folyamatos karcig megengedett
SZÁLKÁS/HÚZOTT SZÉL
megengedett
EMULZIÓFOLT
80% folyamatos széles sávban vagy az egész felületen megengedett
ÖSSZECSÉVELT
megengedett
TÖRÉSVONAL
5% durva élű, sűrű megengedett
FŰRÉSZFOG
0.8 mm-nél mélyebb megengedett
TÚLPÁCOLT
80%  szürkés-barnás színű felületi elszíneződés, rozsdafolt megengedett
KARDOS
megengedett
DRESSZÍROZATLAN
5% teljesen dresszírozatlan felület megengedett
RAKÁSOLÓ ELTÉRŐ
több mint 20 mm megengedett
FOLYADÉKNYOMÁS
80%  sűrűbben, vagy folyamatosan, széles sávban jelentkező barnás foltok megengedette
TÖRT, GYŰRT, VÉG, SAROK
kötegben 10%-nál   több lemezen megengedett
BENYOMÓDÁS
5% sűrű, apró pontszerű mély benyomódások, ill. mély éllel rendelkező hengertörésből származó benyomódások megengedettek
SZÉLEZETLEN
több körön megengedett
ROZSDA
80% közepes rozsdafoltig megengedett

(HU) Melegen hengerelt táblalemez

(HU) A melegen hengerelt acél lemez felhasználási területei többek között a gépipar, mezőgazdasági gépgyártás, szerkezet gyártás. Ezek mellett felhasználható díszítőelemek, kerítések, kapuk, merevítések, rácsok, bútor alkatrészek készítéséhez is. Az acél lemez könnyen hegeszthető, vágható és megmunkálható.

(HU) Melegen hengerelt táblalemez ÁR – KÉRJE AJÁNLATUNKAT

határértékei 1000-1500 mm 200-12000 mm 1,2-12,5 mm
 típus a
(mm)
b
(mm)
s
(mm)
tömeg
(kg/m)
Melegen hengerelt táblalemez 1000 2000 1,5
Melegen hengerelt táblalemez 1000 2000 2,0
Melegen hengerelt táblalemez 1000 2000 2,5
Melegen hengerelt táblalemez 1000 2000 3,0
Melegen hengerelt táblalemez 1000 2000 4,0
Melegen hengerelt táblalemez 1000 2000 5,0
Melegen hengerelt táblalemez 1000 2000 6,0
Melegen hengerelt táblalemez 1000 2000 8,0
Melegen hengerelt táblalemez 1000 2000 10,0
Melegen hengerelt táblalemez 1000 2000 12,0
Melegen hengerelt táblalemez 1250 2500 2,0
Melegen hengerelt táblalemez 1250 2500 2,5
Melegen hengerelt táblalemez 1250 2500 3,0
Melegen hengerelt táblalemez 1250 2500 4,0
Melegen hengerelt táblalemez 1250 2500 5,0
Melegen hengerelt táblalemez 1250 2500 6,0
Melegen hengerelt táblalemez 1250 2500 8,0
Melegen hengerelt táblalemez 1250 2500 10,0
Melegen hengerelt táblalemez 1250 2500 12,0
Melegen hengerelt táblalemez 1500 3000 2,5
Melegen hengerelt táblalemez 1500 3000 3,0
Melegen hengerelt táblalemez 1500 3000 4,0
Melegen hengerelt táblalemez 1500 3000 5,0
Melegen hengerelt táblalemez 1500 3000 6,0
Melegen hengerelt táblalemez 1500 3000 8,0
Melegen hengerelt táblalemez 1500 3000 10,0
Melegen hengerelt táblalemez 1500 3000 12,0
Melegen hengerelt táblalemez 1500 6000 2,5
Melegen hengerelt táblalemez 1500 6000 3,0
Melegen hengerelt táblalemez 1500 6000 4,0
Melegen hengerelt táblalemez 1500 6000 5,0
Melegen hengerelt táblalemez 1500 6000 6,0
Melegen hengerelt táblalemez 1500 6000 8,0
Melegen hengerelt táblalemez 1500 6000 10,0
Melegen hengerelt táblalemez 1500 6000 12,0
ISD Dunaferr