(HU) Pácolt hasított tekercs

(HU) Pácolt hasított tekercs ÁR – KÉRJE AJÁNLATUNKAT

határértékei: 800 — 1 450 mm 0,4 — 3 mm 9 — 20,5 t
típus b
(mm)
s
(mm)
tömeg
(kg/m)
Hidegen hengerelt tekercs 800 – 860 9–11
Hidegen hengerelt tekercs 861 – 950 10–12,5
Hidegen hengerelt tekercs 951 – 1 050 11–14
Hidegen hengerelt tekercs 1 051 – 1 150 12–15
Hidegen hengerelt tekercs 1 151 — 1 250 13–16,5
Hidegen hengerelt tekercs 1 251 – 1 350 14–18
Hidegen hengerelt tekercs 1 351 – 1 450 15,5–19
Hidegen hengerelt tekercs 1 451 – 1 540 16,5–20,5

(HU) Pácolt hasított tekercs

(HU) Pácolt hasított tekercs ÁR – KÉRJE AJÁNLATUNKAT

határértékei: 800 — 1 450 mm 0,4 — 3 mm 9 — 20,5 t
típus b
(mm)
s
(mm)
tömeg
(kg/m)
Hidegen hengerelt tekercs 800 – 860 9–11
Hidegen hengerelt tekercs 861 – 950 10–12,5
Hidegen hengerelt tekercs 951 – 1 050 11–14
Hidegen hengerelt tekercs 1 051 – 1 150 12–15
Hidegen hengerelt tekercs 1 151 — 1 250 13–16,5
Hidegen hengerelt tekercs 1 251 – 1 350 14–18
Hidegen hengerelt tekercs 1 351 – 1 450 15,5–19
Hidegen hengerelt tekercs 1 451 – 1 540 16,5–20,5
ISD Dunaferr