U szelvény

A hidegen hajlított U idomacél, más néven U profil vagy U szelvény melegen hengerelt acélalapanyagból, a lemezalakítóműben hajlítva formálják.
Az U szelvény széles körben használatos acélipari termék.

Az U szelvény formájának és alakíthatóságának köszönhetően alkalmas tartós könnyű szerkezetek kialakítására. Jó mechanikai ellenállással bír, más elemekkel való összekötése lehetséges úgy hegesztéssel, mint szegecseléssel. Összekötő elemként is használható különböző más elemek között.

A hidegen hajlított idomacélok felülete a gyártáshoz felhasznált alapanyagnak megfelelő simaságú. A hajlított élek felületén szemmel látható repedés nincs. Az idomacélok felületén a hajlítási művelet következtében – a szelvényvastagság tűrésértékét túl nem lépő – hosszirányú karcok, benyomódások és görgőnyomok nem kifogásolhatók. A zárt idomacélok hegesztési varratdudora kívül lemunkált, belül nincsen eltávolítva.

Főbb felhasználási területek:

szereléshez,különféle építési munkákhoz – kerítésoszlopok, állványzatok, fémkeretek, merevítések, tartószerkezetek, különböző fémelemek és fémszerkezetek, látványelemek építése. bútorgyártás, polcrendszerek, falakhoz, ajtókhoz, ablakokhoz keretként használják. Rendszerint könnyűszerkezetes épületek falváz szerkezeteihez alkalmazzák,  acél alkatrészek és keretek, acél tartószerkezetek, kapuk és kerítések, anyagmozgatásra és szállításra alkalmas eszközök, ipari kemencék, tárolók és polcrendszerek, villanyvezetékek oszlopai, tolóajtók és toló kapuk kialakítása, kerítések, gépjárműipar

Kialakítása:

több fokozatú hajlítással ▸ görgős hajlító gépsorokon ▸ sarkainál rádiuszos

U szelvény ÁR – KÉRJE AJÁNLATUNKAT

 

 NYITOTT SZELVÉNYŰ IDOMACÉLOK EN Szabvány Megnevezés

HIDEGEN HAJLÍTOTT IDOMACÉLOK

MSZ EN 10162

általánosan használt
és acélszerkezeti rendeltetésű acélok

 

Határértékei: 20×20 – 250×80 mm 1,5 – 6,0 mm
 Típus a
(mm)
b
(mm)
s
(mm)
hossz
(m)
tömeg
(kg/m)
U szelvény 20 20 1,5  6 0,65
U szelvény 20 20 2,0  6 0,84
U szelvény 20 30 2,0  6 1,15
U szelvény 20 30 2,5  6 1,41
U szelvény 20 40 2,0  6 1,47
U szelvény 20 40 2,5  6 1,80
U szelvény 22 22 2,0  6 0,93
U szelvény 23 23 1,5  6 0,75
U szelvény 23 23 2,0  6 0,98
U szelvény 23 23 2,5  6 1,19
U szelvény 25 25 1,5  6 0,83
U szelvény 25 25 2,0  6 1,07
U szelvény 25 25 2,5  6 1,31
U szelvény 28 28 1,5  6 0,93
U szelvény 28 28 2,0  6 1,22
U szelvény 30 30 1,5  6 1,00
U szelvény 30 30 2,0  6 1,31
U szelvény 30 30 2,5  6 1,60
U szelvény 30 30 3,0  6 1,89
U szelvény 30 50 2,0  6 2,47
U szelvény 30 50 3,0  6 3,60
U szelvény 30 60 2,0  6 2,87
U szelvény 30 60 2,5  6 3,54
U szelvény 30 60 3,0  6 4,20
U szelvény 35 35 1,5  6 1,18
U szelvény 35 35 2,0  6 1,55
U szelvény 35 35 2,5  6 1,90
U szelvény 35 35 3,0  6 2,24
U szelvény 40 20 1,5  6 0,88
U szelvény 40 20 2,0  6 1,15
U szelvény 40 20 2,5  6 1,41
U szelvény 40 25 1,5  6 1,00
U szelvény 40 25 2,0  6 1,31
U szelvény 40 25 2,5  6 1,60
U szelvény 40 25 3,0  6 1,89
U szelvény 40 30 1,5  6 1,12
U szelvény 40 30 2,0  6 1,47
U szelvény 40 30 2,5  6 1,80
U szelvény 40 30 3,0  6 2,12
U szelvény 40 35 2,0  6 1,62
U szelvény 40 35 2,5  6 2,00
U szelvény 40 35 3,0  6 2,36
U szelvény 40 35 4,0  6 3,04
U szelvény 40 40 1,5  6 1,35
U szelvény 40 40 2,0  6 1,78
U szelvény 40 40 2,5  6 2,19
U szelvény 40 40 2,8  6 2,43
U szelvény 40 40 3,0  6 2,59
U szelvény 40 40 4,0  6 3,36
U szelvény 40 70 3,0  6 4,01
U szelvény 40 70 4,0  6 5,24
U szelvény 46 45 3,0  6 2,97
U szelvény 50 25 2,0  6 1,47
U szelvény 50 25 2,5  6 1,80
U szelvény 50 30 2,0  6 1,62
U szelvény 50 30 2,5  6 2,00
U szelvény 50 30 2,8  6 2,21
U szelvény 50 30 3,0  6 2,36
U szelvény 50 30 4,0  6 3,04
U szelvény 50 35 2,0  6 1,78
U szelvény 50 35 2,5  6 2,19
U szelvény 50 35 3,0  6 2,59
U szelvény 50 35 4,0  6 3,36
U szelvény 50 40 2,0  6 1,94
U szelvény 50 40 2,5  6 2,39
U szelvény 50 40 2,8  6 2,65
U szelvény 50 40 3,0 6 2,83
U szelvény 50 40 4,0  6 3,67
U szelvény 50 50 2,5  6 2,78
U szelvény 50 50 2,8  6 3,09
U szelvény 50 50 3,0  6 3,30
U szelvény 50 50 4,0  6 4,30
U szelvény 50 90 3,0  6 5,18
U szelvény 50 90 4,0  6 6,81
U szelvény 54 45 4,0  6 4,11
U szelvény 58 46 3,5  6 3,81
U szelvény 60 30 2,0  6 1,78
U szelvény 60 30 2,5  6 2,19
U szelvény 60 30 3,0  6 2,59
U szelvény 60 30 4,0  6 3,36
U szelvény 60 40 2,0  6 2,09
U szelvény 60 40 2,5  6 2,59
U szelvény 60 40 2,8  6 2,87
U szelvény 60 40 3,0  6 3,06
U szelvény 60 40 4,0  6 3,98
U szelvény 60 45 3,0  6 3,30
U szelvény 60 45 4,0  6 4,30
U szelvény 60 50 2,5  6 2,98
U szelvény 60 50 3,0  6 3,54
U szelvény 60 50 4,0  6 4,61
U szelvény 60 50 5,0  6 5,63
U szelvény 60 60 2,8  6 3,75
U szelvény 60 60 3,0  6 4,01
U szelvény 60 60 4,0  6 5,24
U szelvény 60 60 5,0  6 6,42
U szelvény 62 45 4,0  6 4,36
U szelvény 65 45 3,0  6 3,42
U szelvény 65 45 4,0  6 4,45
U szelvény 65 45 5,0  6 5,44
U szelvény 65 50 4,0  6 4,77
U szelvény 65 50 5,0  6 5,83
U szelvény 65 65 3,0  6 4,36
U szelvény 70 30 2,5  6 2,39
U szelvény 70 30 2,8  6 2,65
U szelvény 70 30 3,0  6 2,83
U szelvény 70 30 4,0  6 3,67
U szelvény 70 40 2,5  6 2,78
U szelvény 70 40 2,8  6 3,09
U szelvény 70 40 3,0  6 3,30
U szelvény 70 40 4,0  6 4,30
U szelvény 70 45 4,0  6 4,61
U szelvény 70 50 2,5  6 3,17
U szelvény 70 50 2,8  6 3,53
U szelvény 70 50 3,0  6 3,77
U szelvény 70 50 4,0  6 4,93
U szelvény 70 50 5,0  6 6,03
U szelvény 70 70 3,0  6 4,71
U szelvény 70 70 4,0  6 6,18
U szelvény 70 70 5,0  6 7,60
U szelvény 80 40 2,8  6 3,31
U szelvény 80 40 3,0  6 3,54
U szelvény 80 40 4,0  6 4,61
U szelvény 80 40 5,0  6 5,63
U szelvény 80 45 4,0  6 4,93
U szelvény 80 45 5,0  6 6,03
U szelvény 80 50 2,8  6 3,75
U szelvény 80 50 3,0  6 4,01
U szelvény 80 50 4,0  6 5,24
U szelvény 80 50 5,0  6 6,42
U szelvény 80 60 2,8  6 4,19
U szelvény 80 60 3,0  6 4,48
U szelvény 80 60 4,0  6 5,87
U szelvény 80 60 5,0  6 7,20
U szelvény 80 60 6,0  6 8,49
U szelvény 80 70 4,0  6 6,50
U szelvény 80 70 5,0  6 7,99
U szelvény 80 80 3,0  6 5,42
U szelvény 80 80 4,0  6 7,12
U szelvény 80 80 5,0  6 8,77
U szelvény 85 55 4,0  6 5,71
U szelvény 90 40 3,0  6 3,77
U szelvény 90 50 3,0  6 4,24
U szelvény 90 50 4,0  6 5,55
U szelvény 90 50 5,0  6 6,81
U szelvény 90 60 4,0  6 6,18
U szelvény 90 90 3,0  6 6,13
U szelvény 90 90 4,0  6 8,07
U szelvény 90 90 5,0  6 9,95
U szelvény 100 40 3,0  6 4,01
U szelvény 100 40 4,0  6 5,24
U szelvény 100 50 2,8  6 4,19
U szelvény 100 50 3,0  6 4,48
U szelvény 100 50 4,0  6 5,87
U szelvény 100 50 5,0  6 7,20
U szelvény 100 50 6,0  6 8,49
U szelvény 100 60 3,0  6 4,95
U szelvény 100 60 4,0  6 6,50
U szelvény 100 60 5,0  6 7,99
U szelvény 100 60 6,0  6 9,43
U szelvény 100 70 3,0  6 5,42
U szelvény 100 70 4,0  6 7,12
U szelvény 100 70 5,0  6 8,77
U szelvény 100 70 6,0  6 10,38
U szelvény 100 80 3,0  6 5,89
U szelvény 100 80 4,0  6 7,75
U szelvény 100 80 5,0  6 9,56
U szelvény 100 80 6,0  6 11,32
U szelvény 100 100 3,0  6 6,83
U szelvény 100 100 4,0  6 9,01
U szelvény 100 100 5,0  6 11,13
U szelvény 110 50 3,0  6 4,71
U szelvény 110 50 4,0  6 6,18
U szelvény 110 50 5,0  6 7,60
U szelvény 110 55 4,0  6 6,50
U szelvény 120 40 3,0  6 4,48
U szelvény 120 40 4,0  6 5,87
U szelvény 120 50 3,0  6 4,95
U szelvény 120 50 4,0  6 6,50
U szelvény 120 50 5,0  6 7,99
U szelvény 120 50 6,0  6 9,43
U szelvény 120 55 6,0  6 9,90
U szelvény 120 60 3,0  6 5,42
U szelvény 120 60 4,0  6 7,12
U szelvény 120 60 5,0  6 8,77
U szelvény 120 60 6,0  6 10,38
U szelvény 120 80 3,0  6 6,36
U szelvény 120 80 4,0  6 8,38
U szelvény 120 80 5,0  6 10,34
U szelvény 120 80 6,0  6 12,26
U szelvény 120 110 4,0  6 10,26
U szelvény 120 110 5,0  6 12,70
U szelvény 120 110 6,0  6 15,09
U szelvény 140 50 3,0  6 5,42
U szelvény 140 50 4,0  6 7,12
U szelvény 140 50 5,0  6 8,77
U szelvény 140 50 6,0  6 10,38
U szelvény 140 60 3,0  6 5,89
U szelvény 140 60 4,0  6 7,75
U szelvény 140 60 5,0  6 9,56
U szelvény 140 60 6,0  6 11,32
U szelvény 140 70 3,0  6 6,36
U szelvény 140 70 4,0  6 8,38
U szelvény 140 70 5,0  6 10,34
U szelvény 140 70 6,0  6 12,26
U szelvény 140 80 3,0  6 6,83
U szelvény 140 80 4,0  6 9,01
U szelvény 140 80 5,0  6 11,13
U szelvény 140 80 6,0  6 13,20
U szelvény 150 50 4,0  6 7,44
U szelvény 150 50 5,0  6 9,17
U szelvény 150 60 4,0  6 8,07
U szelvény 150 60 5,0  6 9,95
U szelvény 150 70 5,0  6 10,74
U szelvény 160 50 3,0  6 5,89
U szelvény 160 50 4,0  6 7,75
U szelvény 160 50 5,0  6 9,56
U szelvény 160 50 6,0  6 11,32
U szelvény 160 60 3,0  6 6,36
U szelvény 160 60 4,0  6 8,38
U szelvény 160 60 5,0  6 10,34
U szelvény 160 60 6,0  6 12,26
U szelvény 160 65 3,0  6 6,60
U szelvény 160 65 4,0  6 8,69
U szelvény 160 65 5,0  6 10,74
U szelvény 160 65 6,0  6 12,73
U szelvény 160 70 3,0  6 6,83
U szelvény 160 70 4,0  6 9,01
U szelvény 160 70 5,0  6 11,13
U szelvény 160 70 6,0  6 13,20
U szelvény 160 80 3,0  6 7,30
U szelvény 160 80 4,0  6 9,64
U szelvény 160 80 5,0  6 11,91
U szelvény 160 80 6,0  6 14,14
U szelvény 180 60 3,0  6 6,83
U szelvény 180 60 4,0  6 9,01
U szelvény 180 60 5,0  6 11,13
U szelvény 180 60 6,0  6 13,20
U szelvény 180 70 3,0  6 7,30
U szelvény 180 70 4,0  6 9,64
U szelvény 180 70 5,0  6 11,91
U szelvény 180 70 6,0  6 14,14
U szelvény 180 80 3,0  6 7,77
U szelvény 180 80 4,0  6 10,26
U szelvény 180 80 5,0  6 12,70
U szelvény 180 80 6,0  6 15,09
U szelvény 200 60 3,0  6 7,30
U szelvény 200 60 4,0  6 9,64
U szelvény 200 60 5,0  6 11,91
U szelvény 200 60 6,0  6 14,14
U szelvény 200 65 3,0  6 7,54
U szelvény 200 65 4,0  6 9,95
U szelvény 200 65 5,0  6 12,31
U szelvény 200 65 6,0  6 14,61
U szelvény 200 70 6,0  6 15,09
U szelvény 200 80 3,0  6 8,25
U szelvény 200 80 4,0  6 10,89
U szelvény 200 80 5,0  6 13,48
U szelvény 200 80 6,0  6 16,03
U szelvény 200 100 4,0  6 12,15
U szelvény 200 100 5,0  6 15,05
U szelvény 200 100 6,0  6 17,91
U szelvény 250 75 6,0  6 17,91
U szelvény 250 80 4,0  6 12,46
U szelvény 250 80 5,0  6 15,45
U szelvény 250 80 6,0  6 18,38

 

 Minőség EN Szabvány Megnevezés DIN Szabvány
S185 MSZ EN 10025-2 Melgen hengerelt ötvözetlen szerkezeti acélok  DIN 17 100: St 33
S235JR MSZ EN 10025-2 Melegen hengerelt ötvözetlen szerkezeti acélok  DIN 17 100: St 37-2
S235JRG2 MSZ EN 10025-2 Melgen hengerelt ötvözetlen szerkezeti acélok  DIN 17 100: RSt 37-2
S235J0W MSZ EN 10025-2 Melgen hengerelt ötvözetlen szerkezeti acélok  DIN 17 100: RSt 37-2
S235JRH MSZ EN 10219-1 Hidegen alakított, hegesztett, szerkezeti zárt idomacélok ötvözetlen és finomszemcsés acélokból
S275JR MSZ EN 10025-2 Melgen hengerelt ötvözetlen szerkezeti acélok
S275JOH MSZ EN 10219-1 Hidegen alakított, hegesztett, szerkezeti zárt idomacélok ötvözetlen és finomszemcsés acélokból
S355JOH MSZ EN 10219-1 Hidegen alakított, hegesztett, szerkezeti zárt idomacélok ötvözetlen és finomszemcsés acélokból
S355MC MSZ EN 10149-2 Nagy folyáshatárú acélokból melegen hengerelt lapos termékek hidegalakításra
E235 MSZ EN 10305-3 Nagy méretpontosságú acélcsövek: Hegesztett, hidegen alakított csövek
E235 MSZ EN 10305-5 Nagy méretpontosságú acélcsövek: Hegesztett, hidegen alakított csövek
E275 MSZ EN 10305-3 Nagy méretpontosságú acélcsövek: Hegesztett, hidegen alakított, négyzetés négyszög szelvényű csövek
E275 MSZ EN 10305-5 Nagy méretpontosságú acélcsövek: Hegesztett, hidegen alakított, négyzetés négyszög szelvényű csövek
E355 MSZ EN 10305-3 Nagy méretpontosságú acélcsövek: Hegesztett, hidegen alakított, négyzetés négyszög szelvényű csövek
E355 MSZ EN 10305-5 Nagy méretpontosságú acélcsövek: Hegesztett, hidegen alakított, négyzetés négyszög szelvényű csövek

 

FELÜLET ALAKI HIBA MÉRETHIBA
SZERSZÁMBENYOMÓDÁS
szabványban megengedett vastagságtűrés kétszerese
ELCSAVARODÁS
szabványban megengedett érték kétszerese
VASTAGSÁG
szabványban megengedett érték
KARC
szabványban megengedett vastagságtűrés kétszerese
EGYENESSÉG
szabványban megengedett érték kétszerese
HOSSZÚSÁG
szabványban megengedett érték
TOLDOTT SZÁL
korlátlan mennyiségben előfordulhat
SZÖG
szabványban megengedett érték kétszerese
ROZSDA
megengedett
HOMORÚSÁG
szabványban megengedett érték kétszerese
DOMBORÚSÁG
szabványban megengedett érték kétszerese

U szelvény

A hidegen hajlított U idomacél, más néven U profil vagy U szelvény melegen hengerelt acélalapanyagból, a lemezalakítóműben hajlítva formálják.
Az U szelvény széles körben használatos acélipari termék.

Az U szelvény formájának és alakíthatóságának köszönhetően alkalmas tartós könnyű szerkezetek kialakítására. Jó mechanikai ellenállással bír, más elemekkel való összekötése lehetséges úgy hegesztéssel, mint szegecseléssel. Összekötő elemként is használható különböző más elemek között.

A hidegen hajlított idomacélok felülete a gyártáshoz felhasznált alapanyagnak megfelelő simaságú. A hajlított élek felületén szemmel látható repedés nincs. Az idomacélok felületén a hajlítási művelet következtében – a szelvényvastagság tűrésértékét túl nem lépő – hosszirányú karcok, benyomódások és görgőnyomok nem kifogásolhatók. A zárt idomacélok hegesztési varratdudora kívül lemunkált, belül nincsen eltávolítva.

Főbb felhasználási területek:

szereléshez,különféle építési munkákhoz – kerítésoszlopok, állványzatok, fémkeretek, merevítések, tartószerkezetek, különböző fémelemek és fémszerkezetek, látványelemek építése. bútorgyártás, polcrendszerek, falakhoz, ajtókhoz, ablakokhoz keretként használják. Rendszerint könnyűszerkezetes épületek falváz szerkezeteihez alkalmazzák,  acél alkatrészek és keretek, acél tartószerkezetek, kapuk és kerítések, anyagmozgatásra és szállításra alkalmas eszközök, ipari kemencék, tárolók és polcrendszerek, villanyvezetékek oszlopai, tolóajtók és toló kapuk kialakítása, kerítések, gépjárműipar

Kialakítása:

több fokozatú hajlítással ▸ görgős hajlító gépsorokon ▸ sarkainál rádiuszos

U szelvény ÁR – KÉRJE AJÁNLATUNKAT

határértékei: 20×20 – 250×80 mm 1,5 – 6,0 mm
 típus a
(mm)
b
(mm)
s
(mm)
hossz
(m)
tömeg
(kg/m)
U szelvény 20 20 1,5  6 0,65
U szelvény 20 20 2,0  6 0,84
U szelvény 20 30 2,0  6 1,15
U szelvény 20 30 2,5  6 1,41
U szelvény 20 40 2,0  6 1,47
U szelvény 20 40 2,5  6 1,80
U szelvény 22 22 2,0  6 0,93
U szelvény 23 23 1,5  6 0,75
U szelvény 23 23 2,0  6 0,98
U szelvény 23 23 2,5  6 1,19
U szelvény 25 25 1,5  6 0,83
U szelvény 25 25 2,0  6 1,07
U szelvény 25 25 2,5  6 1,31
U szelvény 28 28 1,5  6 0,93
U szelvény 28 28 2,0  6 1,22
U szelvény 30 30 1,5  6 1,00
U szelvény 30 30 2,0  6 1,31
U szelvény 30 30 2,5  6 1,60
U szelvény 30 30 3,0  6 1,89
U szelvény 30 50 2,0  6 2,47
U szelvény 30 50 3,0  6 3,60
U szelvény 30 60 2,0  6 2,87
U szelvény 30 60 2,5  6 3,54
U szelvény 30 60 3,0  6 4,20
U szelvény 35 35 1,5  6 1,18
U szelvény 35 35 2,0  6 1,55
U szelvény 35 35 2,5  6 1,90
U szelvény 35 35 3,0  6 2,24
U szelvény 40 20 1,5  6 0,88
U szelvény 40 20 2,0  6 1,15
U szelvény 40 20 2,5  6 1,41
U szelvény 40 25 1,5  6 1,00
U szelvény 40 25 2,0  6 1,31
U szelvény 40 25 2,5  6 1,60
U szelvény 40 25 3,0  6 1,89
U szelvény 40 30 1,5  6 1,12
U szelvény 40 30 2,0  6 1,47
U szelvény 40 30 2,5  6 1,80
U szelvény 40 30 3,0  6 2,12
U szelvény 40 35 2,0  6 1,62
U szelvény 40 35 2,5  6 2,00
U szelvény 40 35 3,0  6 2,36
U szelvény 40 35 4,0  6 3,04
U szelvény 40 40 1,5  6 1,35
U szelvény 40 40 2,0  6 1,78
U szelvény 40 40 2,5  6 2,19
U szelvény 40 40 2,8  6 2,43
U szelvény 40 40 3,0  6 2,59
U szelvény 40 40 4,0  6 3,36
U szelvény 40 70 3,0  6 4,01
U szelvény 40 70 4,0  6 5,24
U szelvény 46 45 3,0  6 2,97
U szelvény 50 25 2,0  6 1,47
U szelvény 50 25 2,5  6 1,80
U szelvény 50 30 2,0  6 1,62
U szelvény 50 30 2,5  6 2,00
U szelvény 50 30 2,8  6 2,21
U szelvény 50 30 3,0  6 2,36
U szelvény 50 30 4,0  6 3,04
U szelvény 50 35 2,0  6 1,78
U szelvény 50 35 2,5  6 2,19
U szelvény 50 35 3,0  6 2,59
U szelvény 50 35 4,0  6 3,36
U szelvény 50 40 2,0  6 1,94
U szelvény 50 40 2,5  6 2,39
U szelvény 50 40 2,8  6 2,65
U szelvény 50 40 3,0 6 2,83
U szelvény 50 40 4,0  6 3,67
U szelvény 50 50 2,5  6 2,78
U szelvény 50 50 2,8  6 3,09
U szelvény 50 50 3,0  6 3,30
U szelvény 50 50 4,0  6 4,30
U szelvény 50 90 3,0  6 5,18
U szelvény 50 90 4,0  6 6,81
U szelvény 54 45 4,0  6 4,11
U szelvény 58 46 3,5  6 3,81
U szelvény 60 30 2,0  6 1,78
U szelvény 60 30 2,5  6 2,19
U szelvény 60 30 3,0  6 2,59
U szelvény 60 30 4,0  6 3,36
U szelvény 60 40 2,0  6 2,09
U szelvény 60 40 2,5  6 2,59
U szelvény 60 40 2,8  6 2,87
U szelvény 60 40 3,0  6 3,06
U szelvény 60 40 4,0  6 3,98
U szelvény 60 45 3,0  6 3,30
U szelvény 60 45 4,0  6 4,30
U szelvény 60 50 2,5  6 2,98
U szelvény 60 50 3,0  6 3,54
U szelvény 60 50 4,0  6 4,61
U szelvény 60 50 5,0  6 5,63
U szelvény 60 60 2,8  6 3,75
U szelvény 60 60 3,0  6 4,01
U szelvény 60 60 4,0  6 5,24
U szelvény 60 60 5,0  6 6,42
U szelvény 62 45 4,0  6 4,36
U szelvény 65 45 3,0  6 3,42
U szelvény 65 45 4,0  6 4,45
U szelvény 65 45 5,0  6 5,44
U szelvény 65 50 4,0  6 4,77
U szelvény 65 50 5,0  6 5,83
U szelvény 65 65 3,0  6 4,36
U szelvény 70 30 2,5  6 2,39
U szelvény 70 30 2,8  6 2,65
U szelvény 70 30 3,0  6 2,83
U szelvény 70 30 4,0  6 3,67
U szelvény 70 40 2,5  6 2,78
U szelvény 70 40 2,8  6 3,09
U szelvény 70 40 3,0  6 3,30
U szelvény 70 40 4,0  6 4,30
U szelvény 70 45 4,0  6 4,61
U szelvény 70 50 2,5  6 3,17
U szelvény 70 50 2,8  6 3,53
U szelvény 70 50 3,0  6 3,77
U szelvény 70 50 4,0  6 4,93
U szelvény 70 50 5,0  6 6,03
U szelvény 70 70 3,0  6 4,71
U szelvény 70 70 4,0  6 6,18
U szelvény 70 70 5,0  6 7,60
U szelvény 80 40 2,8  6 3,31
U szelvény 80 40 3,0  6 3,54
U szelvény 80 40 4,0  6 4,61
U szelvény 80 40 5,0  6 5,63
U szelvény 80 45 4,0  6 4,93
U szelvény 80 45 5,0  6 6,03
U szelvény 80 50 2,8  6 3,75
U szelvény 80 50 3,0  6 4,01
U szelvény 80 50 4,0  6 5,24
U szelvény 80 50 5,0  6 6,42
U szelvény 80 60 2,8  6 4,19
U szelvény 80 60 3,0  6 4,48
U szelvény 80 60 4,0  6 5,87
U szelvény 80 60 5,0  6 7,20
U szelvény 80 60 6,0  6 8,49
U szelvény 80 70 4,0  6 6,50
U szelvény 80 70 5,0  6 7,99
U szelvény 80 80 3,0  6 5,42
U szelvény 80 80 4,0  6 7,12
U szelvény 80 80 5,0  6 8,77
U szelvény 85 55 4,0  6 5,71
U szelvény 90 40 3,0  6 3,77
U szelvény 90 50 3,0  6 4,24
U szelvény 90 50 4,0  6 5,55
U szelvény 90 50 5,0  6 6,81
U szelvény 90 60 4,0  6 6,18
U szelvény 90 90 3,0  6 6,13
U szelvény 90 90 4,0  6 8,07
U szelvény 90 90 5,0  6 9,95
U szelvény 100 40 3,0  6 4,01
U szelvény 100 40 4,0  6 5,24
U szelvény 100 50 2,8  6 4,19
U szelvény 100 50 3,0  6 4,48
U szelvény 100 50 4,0  6 5,87
U szelvény 100 50 5,0  6 7,20
U szelvény 100 50 6,0  6 8,49
U szelvény 100 60 3,0  6 4,95
U szelvény 100 60 4,0  6 6,50
U szelvény 100 60 5,0  6 7,99
U szelvény 100 60 6,0  6 9,43
U szelvény 100 70 3,0  6 5,42
U szelvény 100 70 4,0  6 7,12
U szelvény 100 70 5,0  6 8,77
U szelvény 100 70 6,0  6 10,38
U szelvény 100 80 3,0  6 5,89
U szelvény 100 80 4,0  6 7,75
U szelvény 100 80 5,0  6 9,56
U szelvény 100 80 6,0  6 11,32
U szelvény 100 100 3,0  6 6,83
U szelvény 100 100 4,0  6 9,01
U szelvény 100 100 5,0  6 11,13
U szelvény 110 50 3,0  6 4,71
U szelvény 110 50 4,0  6 6,18
U szelvény 110 50 5,0  6 7,60
U szelvény 110 55 4,0  6 6,50
U szelvény 120 40 3,0  6 4,48
U szelvény 120 40 4,0  6 5,87
U szelvény 120 50 3,0  6 4,95
U szelvény 120 50 4,0  6 6,50
U szelvény 120 50 5,0  6 7,99
U szelvény 120 50 6,0  6 9,43
U szelvény 120 55 6,0  6 9,90
U szelvény 120 60 3,0  6 5,42
U szelvény 120 60 4,0  6 7,12
U szelvény 120 60 5,0  6 8,77
U szelvény 120 60 6,0  6 10,38
U szelvény 120 80 3,0  6 6,36
U szelvény 120 80 4,0  6 8,38
U szelvény 120 80 5,0  6 10,34
U szelvény 120 80 6,0  6 12,26
U szelvény 120 110 4,0  6 10,26
U szelvény 120 110 5,0  6 12,70
U szelvény 120 110 6,0  6 15,09
U szelvény 140 50 3,0  6 5,42
U szelvény 140 50 4,0  6 7,12
U szelvény 140 50 5,0  6 8,77
U szelvény 140 50 6,0  6 10,38
U szelvény 140 60 3,0  6 5,89
U szelvény 140 60 4,0  6 7,75
U szelvény 140 60 5,0  6 9,56
U szelvény 140 60 6,0  6 11,32
U szelvény 140 70 3,0  6 6,36
U szelvény 140 70 4,0  6 8,38
U szelvény 140 70 5,0  6 10,34
U szelvény 140 70 6,0  6 12,26
U szelvény 140 80 3,0  6 6,83
U szelvény 140 80 4,0  6 9,01
U szelvény 140 80 5,0  6 11,13
U szelvény 140 80 6,0  6 13,20
U szelvény 150 50 4,0  6 7,44
U szelvény 150 50 5,0  6 9,17
U szelvény 150 60 4,0  6 8,07
U szelvény 150 60 5,0  6 9,95
U szelvény 150 70 5,0  6 10,74
U szelvény 160 50 3,0  6 5,89
U szelvény 160 50 4,0  6 7,75
U szelvény 160 50 5,0  6 9,56
U szelvény 160 50 6,0  6 11,32
U szelvény 160 60 3,0  6 6,36
U szelvény 160 60 4,0  6 8,38
U szelvény 160 60 5,0  6 10,34
U szelvény 160 60 6,0  6 12,26
U szelvény 160 65 3,0  6 6,60
U szelvény 160 65 4,0  6 8,69
U szelvény 160 65 5,0  6 10,74
U szelvény 160 65 6,0  6 12,73
U szelvény 160 70 3,0  6 6,83
U szelvény 160 70 4,0  6 9,01
U szelvény 160 70 5,0  6 11,13
U szelvény 160 70 6,0  6 13,20
U szelvény 160 80 3,0  6 7,30
U szelvény 160 80 4,0  6 9,64
U szelvény 160 80 5,0  6 11,91
U szelvény 160 80 6,0  6 14,14
U szelvény 180 60 3,0  6 6,83
U szelvény 180 60 4,0  6 9,01
U szelvény 180 60 5,0  6 11,13
U szelvény 180 60 6,0  6 13,20
U szelvény 180 70 3,0  6 7,30
U szelvény 180 70 4,0  6 9,64
U szelvény 180 70 5,0  6 11,91
U szelvény 180 70 6,0  6 14,14
U szelvény 180 80 3,0  6 7,77
U szelvény 180 80 4,0  6 10,26
U szelvény 180 80 5,0  6 12,70
U szelvény 180 80 6,0  6 15,09
U szelvény 200 60 3,0  6 7,30
U szelvény 200 60 4,0  6 9,64
U szelvény 200 60 5,0  6 11,91
U szelvény 200 60 6,0  6 14,14
U szelvény 200 65 3,0  6 7,54
U szelvény 200 65 4,0  6 9,95
U szelvény 200 65 5,0  6 12,31
U szelvény 200 65 6,0  6 14,61
U szelvény 200 70 6,0  6 15,09
U szelvény 200 80 3,0  6 8,25
U szelvény 200 80 4,0  6 10,89
U szelvény 200 80 5,0  6 13,48
U szelvény 200 80 6,0  6 16,03
U szelvény 200 100 4,0  6 12,15
U szelvény 200 100 5,0  6 15,05
U szelvény 200 100 6,0  6 17,91
U szelvény 250 75 6,0  6 17,91
U szelvény 250 80 4,0  6 12,46
U szelvény 250 80 5,0  6 15,45
U szelvény 250 80 6,0  6 18,38

U szelvény

A hidegen hajlított U idomacél, más néven U profil vagy U szelvény melegen hengerelt acélalapanyagból, a lemezalakítóműben hajlítva formálják.
Az U szelvény széles körben használatos acélipari termék.

